Kimberly Wiltrout [9357]
Részletek
Keresztnév: | Kimberly |
---|---|
Vezetéknév: | Wiltrout |
Születési név: | Wiltrout |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 9357 |
Engedélyezett divíziók: | NOV,NEW |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Follower | |
---|---|---|
Pontok | 12 | |
Follower pontok | 100.00% | 12 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 4évek 6hónap | Július 2012 - Január 2017 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 28.57% | 2 |
Döntők | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Egyedi események | 5 | |
Novice | ||
Pontok | 12.50% | 2 |
Follower pontok | 100.00% | 2 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év | Január 2016 - Január 2017 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 0.00% | 0 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Egyedi események | 1 | |
Newcomer | ||
Pontok | 9 | |
Follower pontok | 100.00% | 9 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2évek 4hónap | Július 2012 - November 2014 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 50.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Egyedi események | 4 | |
Masters | ||
Pontok | 1 | |
Follower pontok | 100.00% | 1 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | Március 2016 - Március 2016 | |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 0.00% | 0 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 |
Kimberly Wiltrout a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Kimberly Wiltrout a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice
Novice
Novice: 2 a(z) 16 összpontból
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 | Döntő | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 2 |
Newcomer: 9 összpont
F | Herndon, VA - November 2014 Partner: Robbie Fraleigh | 4. | 4 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2014 | Döntő | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 | Döntő | 1 |
F | New Orleans, LA - July 2012 Partner: Troy Selden | 3. | 3 |
ÖSSZESEN: | 9 |
Masters: 1 összpont
F | Orlando, FL, USA - March 2016 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 1 |