Emma Sackett [9536]
Részletek
| Keresztnév: | Emma |
|---|---|
| Vezetéknév: | Sackett |
| Születési név: | Sackett |
| Becenév: | |
| Előző nevek: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transzliteráció: |
Emma Sackett |
| WSDC-azonosító: | 9536 |
| Engedélyezett divíziók: | Novice Intermediate Advanced All-Stars |
| Engedélyezett divíziók (Leader): | Novice Intermediate Advanced |
| Engedélyezett divíziók (Follower): | Advanced All-Stars |
| Születésnap: | Pro |
| Kor: | Pro |
| Ország: | Amerikai Egyesült Államok |
| Város: | Pro |
| Születési ország: | Pro |
| Közösségi média: | Pro |
Pontok/Esemény
4.19
27 összesen esemény
Jelenlegi eseménysorozat
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Jelenlegi dobogós sorozat
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2012 | 1 | 1 |
Legsikeresebb események
| 🥇 | Advanced | Sea to Sky | Nov 2023 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | BridgeTown Swing | Sep 2023 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Rose City Swing | Feb 2022 | 2 |
| 5th | Advanced | Seattle's Easter Swing | Apr 2025 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Rose City Swing | Feb 2025 | 1.5 |
| 5th | Advanced | The After Party (TAP) | Dec 2022 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | BridgeTown Swing | Sep 2022 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | BridgeTown Swing | Sep 2015 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Seattle's Easter Swing | Apr 2015 | 1.5 |
| 4th | Advanced | Retaliation Swing | Sep 2025 | 1 |
Legjobb partnerek
| 1. | Chris On | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Maxwell Libbrecht | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Matthew Hogan | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Sam Jackson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Sean Rice | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Jesse Brummett | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Anthony Chen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | James Register | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Philip Wang | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Jeffrey Huynh | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statisztika
All Time |
||
| Elsődleges szerep | Follower | |
|---|---|---|
| Pontok | 113 | |
| Follower pontok | 100.00% | 113 |
| Pontok elmúlt 3 év | 49 | |
| Időkeret | 13évek | Szeptember 2012 - Szeptember 2025 |
| Győzelmek | 7.41% | 2 |
| Helyezések | 55.56% | 15 |
| Döntők | 1.00x | 27 |
| Events | 2.45x | 27 |
| Egyedi események | 11 | |
Advanced | ||
| Pontok | 110.00% | 66 |
| Follower pontok | 100.00% | 66 |
| Pontok elmúlt 3 év | 49 | |
| Időkeret | 9évek 4hónap | Május 2016 - Szeptember 2025 |
| Győzelmek | 13.33% | 2 |
| Helyezések | 66.67% | 10 |
| Döntők | 1.00x | 15 |
| Events | 1.50x | 15 |
| Egyedi események | 10 | |
Intermediate | ||
| Pontok | 106.67% | 32 |
| Follower pontok | 100.00% | 32 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 1év 4hónap | Május 2014 - Szeptember 2015 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 66.67% | 4 |
| Döntők | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Egyedi események | 5 | |
Novice | ||
| Pontok | 93.75% | 15 |
| Follower pontok | 100.00% | 15 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 1év 7hónap | Szeptember 2012 - Április 2014 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 16.67% | 1 |
| Döntők | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Egyedi események | 5 | |
Emma Sackett a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice Intermediate Advanced
Novice Intermediate Advanced
Emma Sackett a következő divíziókban táncolhat followerként:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Advanced: 66 a(z) 60 összpontból
| F | Seattle, WA, USA - September 2025 Partner: Scott Goodhart | 4. | 4 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2025 Partner: Anthony Chen | 5. | 6 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2025 | Döntő | 1 |
| F | Portland, OR, USA - February 2025 Partner: James Register | 3. | 6 |
| F | Portland, OR, United States - January 2025 | Döntő | 1 |
| F | Ashland, OR, United States - May 2024 Partner: Will Atkinson | 5. | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2024 | Döntő | 1 |
| F | Austin, TX, USa - January 2024 | Döntő | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2023 Partner: Sam Jackson | 1. | 10 |
| F | Vancouver, WA - September 2023 Partner: Sean Rice | 1. | 10 |
| F | Ashland, OR, United States - May 2023 | Döntő | 1 |
| F | Irvine, CA, - December 2022 Partner: Philip Wang | 5. | 6 |
| F | Vancouver, WA - September 2022 Partner: Jeffrey Huynh | 3. | 6 |
| F | Portland, OR, USA - February 2022 Partner: Jesse Brummett | 2. | 8 |
| F | Ashland, OR, United States - May 2016 Partner: Kevin Klein | 3. | 3 |
| ÖSSZESEN: | 66 | ||
Intermediate: 32 a(z) 30 összpontból
| F | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Maxwell Libbrecht | 2. | 12 |
| F | Portland, OR - July 2015 | Döntő | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2015 Partner: Matthew Hogan | 2. | 12 |
| F | Portland, OR, USA - March 2015 | Döntő | 1 |
| F | Portland, OR - July 2014 Partner: Chris On | 4. | 4 |
| F | Ashland, OR, United States - May 2014 Partner: Alex Wood | 5. | 2 |
| ÖSSZESEN: | 32 | ||
Novice: 15 a(z) 16 összpontból
| F | Seattle, WA, United States - April 2014 Partner: Chris On | 3. | 10 |
| F | Vancouver, WA - September 2013 | Döntő | 1 |
| F | Portland, OR - July 2013 | Döntő | 1 |
| F | Ashland, OR, United States - May 2013 | Döntő | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2012 | Döntő | 1 |
| F | Vancouver, WA - September 2012 | Döntő | 1 |
| ÖSSZESEN: | 15 | ||
Emma Sackett
Amerikai Egyesült Államok