Amanda Compton [10178]
Detail
Nama depan: | Amanda |
---|---|
Nama belakang: | Compton |
Nama lahir: | Compton |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 10178 |
Divisi yang diizinkan: | NOV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | ![]() |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 14 | |
Poin Leader | 14.29% | 2 |
Poin Follower | 85.71% | 12 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun 7bulan | April 2013 - November 2015 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 33.33% | 2 |
Final | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Acara unik | 6 | |
Newcomer | ||
Poin | 12 | |
Poin Follower | 100.00% | 12 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 11bulan | April 2013 - Maret 2014 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 50.00% | 2 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 |
Amanda Compton diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Newcomer: 2 total poin
L | Newton, MA - November 2015 | Final | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2015 | Final | 1 |
TOTAL: | 2 |
Newcomer: 12 total poin
F | Reston, VA - March 2014 Partner: Charles Katz | 4 | 8 |
F | Herndon, VA - November 2013 | Final | 1 |
F | Jacksonville, FL - September 2013 Partner: Bobby Johnson | 4 | 2 |
F | Lake Geneva, IL - April 2013 | Final | 1 |
TOTAL: | 12 |