Kaisa Salminen [11875]
Detail
Nama depan: | Kaisa |
---|---|
Nama belakang: | Salminen |
Nama lahir: | Salminen |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 11875 |
Divisi yang diizinkan: | NOV,INT |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 28 | |
Poin Follower | 100.00% | 28 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 5tahun 6bulan | Agustus 2014 - Februari 2020 |
Kemenangan | 9.09% | 1 |
Penempatan | 45.45% | 5 |
Final | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Acara unik | 8 | |
Intermediate | ||
Poin | 40.00% | 12 |
Poin Follower | 100.00% | 12 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun 8bulan | Juni 2017 - Februari 2020 |
Kemenangan | 33.33% | 1 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Acara unik | 2 | |
Novice | ||
Poin | 100.00% | 16 |
Poin Follower | 100.00% | 16 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 10bulan | Agustus 2014 - Juni 2016 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 25.00% | 2 |
Final | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Acara unik | 7 |
Kaisa Salminen diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice
Novice
Kaisa Salminen diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 12 dari 30 total poin
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2020 Partner: Ats Nisov | 1 | 3 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 Partner: Hannu-Pekka Schukov | 2 | 8 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 Partner: Zoltan Szkuban | 5 | 1 |
TOTAL: | 12 |
Novice: 16 dari 16 total poin
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2016 Partner: Veli-Matti Kiminki | 4 | 4 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 | Final | 1 |
F | Helsinki, Finland - October 2015 | Final | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2015 | Final | 1 |
F | Dusseldorf, Germany - June 2015 Partner: Xi Duennhoff | 5 | 6 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2015 | Final | 1 |
F | London, England - April 2015 | Final | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - August 2014 | Final | 1 |
TOTAL: | 16 |