Aleko Souliotes [1217]
Detail
| Nama depan: | Aleko |
|---|---|
| Nama belakang: | Souliotes |
| Nama lahir: | Souliotes |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Aleko Souliotes |
| WSDC-ID: | 1217 |
| Divisi yang diizinkan: | All-Stars Intermediate Advanced |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | All-Stars |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Intermediate Advanced |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
2.78
18 total acara
Rentetan acara saat ini
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 2 in a row
Rentetan podium saat ini
1
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2008 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 1997 | 1 | 1 |
Acara paling sukses
| 🥇 | Advanced | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2002 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | South Bay CW Dance Festival | Aug 1998 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Phoenix 4th of July | Jul 1999 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 1997 | 0.75 |
| 5th | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 1998 | 0.5 |
| Final | Advanced | Phoenix 4th of July | Jul 2000 | 0.25 |
| Final | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 1999 | 0.25 |
| Final | Advanced | Phoenix 4th of July | Jul 1998 | 0.25 |
| 4th | Newcomer | Phoenix 4th of July | Jul 1997 | 0.09375 |
| 4th | All-Stars | High Desert Dance Classic | Mar 2008 | 0 |
Partner terbaik
| 1. | Sarah Grusmark | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Holly Lepore | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Tatiana Mollmann | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Katie Boyle | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Annette Romios | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Ron Fasula | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Laura Spaulding | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Giovanna Dottore | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
| 9. | Kathryn Mongeau | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
| 10. | Debbie Welty | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Leader | |
|---|---|---|
| Poin | 50 | |
| Poin Leader | 100.00% | 50 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 10tahun 8bulan | Juli 1997 - Maret 2008 |
| Kemenangan | 35.29% | 6 |
| Penempatan | 82.35% | 14 |
| Final | 1.00x | 17 |
| Events | 1.42x | 17 |
| Acara unik | 12 | |
All-Stars | ||
| Poin | 0.00% | 0 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | Maret 2008 - Maret 2008 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Advanced | ||
| Poin | 51.67% | 31 |
| Poin Leader | 100.00% | 31 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 4tahun 2bulan | Juli 1998 - September 2002 |
| Kemenangan | 36.36% | 4 |
| Penempatan | 72.73% | 8 |
| Final | 1.00x | 11 |
| Events | 1.38x | 11 |
| Acara unik | 8 | |
Intermediate | ||
| Poin | 20.00% | 6 |
| Poin Leader | 100.00% | 6 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | Oktober 1997 - Oktober 1997 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Novice | ||
| Poin | 0.00% | 0 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 2bulan | Februari 1998 - April 1998 |
| Kemenangan | 50.00% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 2 |
| Final | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Acara unik | 2 | |
Newcomer | ||
| Poin | 3 | |
| Poin Leader | 100.00% | 3 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | Juli 1997 - Juli 1997 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Professionals | ||
| Poin | 10 | |
| Poin Leader | 100.00% | 10 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | Maret 2002 - Maret 2002 | |
| Kemenangan | 100.00% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Aleko Souliotes diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
All-Stars
All-Stars
Aleko Souliotes diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 0 dari 150 total poin
| L | Lancaster, CA, United States - March 2008 Partner: Giovanna Dottore | 4 | 0 |
| TOTAL: | 0 | ||
Advanced: 31 dari 60 total poin
| L | Palm Springs, CA - September 2002 Partner: Sarah Grusmark | 1 | 10 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2000 | Final | 1 |
| L | Santa Clara, CA - April 2000 Partner: Debbie Welty | 1 | 0 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 1999 | Final | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1999 Partner: Katie Boyle | 2 | 6 |
| L | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Trudi Robinson | 3 | 0 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 1998 Partner: Laura Spaulding | 5 | 2 |
| L | San Jose, California, USA - August 1998 Partner: Holly Lepore | 1 | 10 |
| L | Denver, CO - August 1998 Partner: Sue Viarrial | 5 | 0 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1998 | Final | 1 |
| L | Sacramento, CA - July 1998 Partner: Sarah Grusmark | 1 | 0 |
| TOTAL: | 31 | ||
Intermediate: 6 dari 30 total poin
| L | San Francisco, CA, USA - October 1997 Partner: Annette Romios | 2 | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
Novice: 0 dari 16 total poin
| L | Seattle, WA, United States - April 1998 Partner: Debbie Rakfeldt | 1 | 0 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 1998 Partner: Lee Davis | 3 | 0 |
| TOTAL: | 0 | ||
Newcomer: 3 total poin
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1997 Partner: Ron Fasula | 4 | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
Professional: 10 total poin
| L | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Tatiana Mollmann | 1 | 10 |
| TOTAL: | 10 | ||
Aleko Souliotes