Brian Cohen [1234]
Detail
Nama depan: | Brian |
---|---|
Nama belakang: | Cohen |
Nama lahir: | Cohen |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 1234 |
Divisi yang diizinkan: | INT,NOV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 11 | |
Poin Leader | 100.00% | 11 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 10tahun 1bulan | Mei 1997 - Juni 2007 |
Kemenangan | 66.67% | 2 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Acara unik | 2 | |
Intermediate | ||
Poin | 36.67% | 11 |
Poin Leader | 100.00% | 11 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 10tahun 1bulan | Mei 1997 - Juni 2007 |
Kemenangan | 66.67% | 2 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Acara unik | 2 |
Brian Cohen diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Brian Cohen diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Intermediate: 11 dari 30 total poin
L | Denver, CO - June 2007 Partner: Jill Martini | 5 | 1 |
L | Fresno, CA - May 1998 Partner: Christina Ponce | 1 | 0 |
L | Fresno, CA - May 1997 Partner: Katie Canvin | 1 | 10 |
TOTAL: | 11 |