Zsuzsanna Csontos [14200]
Detail
| Nama depan: | Zsuzsanna |
|---|---|
| Nama belakang: | Csontos |
| Nama lahir: | Csontos |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Zsuzsanna Csontos |
| WSDC-ID: | 14200 |
| Divisi yang diizinkan: | Novice Intermediate |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Novice |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Intermediate |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
2.71
7 total acara
Rentetan acara saat ini
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Rentetan podium saat ini
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acara paling sukses
| 🥈 | Novice | KIWI Fest | May 2016 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | KIWI Fest | May 2019 | 0.25 |
| Final | Sophisticated | Westie Spring Thing | Mar 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Citadel Swing | Sep 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | Midland Swing Open | Oct 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Sunny Side Dance Camp | Sep 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Riga Summer Swing | Aug 2016 | 0.0625 |
Partner terbaik
| 1. | Vincent Azalbert | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Boris Yakovenko | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Follower | |
|---|---|---|
| Poin | 19 | |
| Poin Follower | 100.00% | 19 |
| Poin 3 tahun terakhir | 1 | |
| Kerangka waktu | 6tahun 10bulan | Mei 2016 - Maret 2023 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 28.57% | 2 |
| Final | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Acara unik | 6 | |
Intermediate | ||
| Poin | 6.67% | 2 |
| Poin Follower | 100.00% | 2 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | Mei 2019 - Mei 2019 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Novice | ||
| Poin | 100.00% | 16 |
| Poin Follower | 100.00% | 16 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 2tahun 4bulan | Mei 2016 - September 2018 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 20.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Acara unik | 5 | |
Sophisticated | ||
| Poin | 1 | |
| Poin Follower | 100.00% | 1 |
| Poin 3 tahun terakhir | 1 | |
| Kerangka waktu | Maret 2023 - Maret 2023 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 0.00% | 0 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Zsuzsanna Csontos diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice
Novice
Zsuzsanna Csontos diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 dari 30 total poin
| F | Kiev, Ukraine - May 2019 Partner: Boris Yakovenko | 5 | 2 |
| TOTAL: | 2 | ||
Novice: 16 dari 16 total poin
| F | Timisoara, Romania - September 2018 | Final | 1 |
| F | London, UK - October 2016 | Final | 1 |
| F | Torrevieja, Spain - September 2016 | Final | 1 |
| F | Riga, Latvia - August 2016 | Final | 1 |
| F | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Vincent Azalbert | 2 | 12 |
| TOTAL: | 16 | ||
Sophisticated: 1 total poin
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Zsuzsanna Csontos