Mariya Berezina [16093]
Detail
Nama depan: | Mariya |
---|---|
Nama belakang: | Berezina |
Nama lahir: | Berezina |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 16093 |
Divisi yang diizinkan: | NOV,NEW |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 16 | |
Poin Follower | 100.00% | 16 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 3bulan | Juli 2017 - Oktober 2018 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 75.00% | 3 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Acara unik | 3 | |
Novice | ||
Poin | 100.00% | 16 |
Poin Follower | 100.00% | 16 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 3bulan | Juli 2017 - Oktober 2018 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 75.00% | 3 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Acara unik | 3 |
Mariya Berezina diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Mariya Berezina diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Novice: 16 dari 16 total poin
F | Tallinn, Estonia - October 2018 Partner: Hannu Ylistalo | 4 | 4 |
F | St. Petersburg, Russia - July 2018 Partner: Dmirty Kuznetsov | 4 | 8 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 | Final | 2 |
F | St. Petersburg, Russia - July 2017 Partner: Aleksandr Mukhin | 5 | 2 |
TOTAL: | 16 |