Sally Young [1651]
Detail
Nama depan: | Sally |
---|---|
Nama belakang: | Young |
Nama lahir: | Young |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 1651 |
Divisi yang diizinkan: | NOV,INT |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 15 | |
Poin Follower | 100.00% | 15 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun 3bulan | Juli 1998 - Oktober 2000 |
Kemenangan | 14.29% | 1 |
Penempatan | 28.57% | 2 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Acara unik | 5 | |
Intermediate | ||
Poin | 6.67% | 2 |
Poin Follower | 100.00% | 2 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 2bulan | Agustus 1999 - Oktober 2000 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Acara unik | 2 | |
Novice | ||
Poin | 75.00% | 12 |
Poin Follower | 100.00% | 12 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun 1bulan | Juli 1998 - Agustus 2000 |
Kemenangan | 25.00% | 1 |
Penempatan | 50.00% | 2 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Acara unik | 3 | |
Newcomer | ||
Poin | 1 | |
Poin Follower | 100.00% | 1 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | April 1999 - April 1999 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Sally Young diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice
Novice
Sally Young diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 dari 30 total poin
F | San Francisco, CA - October 2000 | Final | 1 |
F | Denver, CO - August 1999 | Final | 1 |
TOTAL: | 2 |
Novice: 12 dari 16 total poin
F | Denver, CO - August 2000 Partner: Norm Caldwell | 1 | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 2000 | Final | 1 |
F | Denver, CO - August 1998 Partner: Ron Bass | 2 | 0 |
F | Phoenix, AZ - July 1998 | Final | 1 |
TOTAL: | 12 |
Newcomer: 1 total poin
F | Santa Clara, CA - April 1999 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |