Melina Voglhuber [18232]
Detail
Nama depan: | Melina |
---|---|
Nama belakang: | Voglhuber |
Nama lahir: | Voglhuber |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 18232 |
Divisi yang diizinkan: | INT,NOV,ADV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | ![]() |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 80 | |
Poin Leader | 27.50% | 22 |
Poin Follower | 72.50% | 58 |
Poin 3 tahun terakhir | 79 | |
Kerangka waktu | 6tahun 5bulan | Januari 2019 - Juni 2025 |
Kemenangan | 10.53% | 2 |
Penempatan | 42.11% | 8 |
Final | 1.19x | 19 |
Events | 1.45x | 16 |
Acara unik | 11 | |
Novice | ||
Poin | 100.00% | 16 |
Poin Follower | 100.00% | 16 |
Poin 3 tahun terakhir | 16 | |
Kerangka waktu | 1tahun 6bulan | Agustus 2022 - Februari 2024 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 16.67% | 1 |
Final | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Acara unik | 5 | |
Advanced | ||
Poin | 1.67% | 1 |
Poin Follower | 100.00% | 1 |
Poin 3 tahun terakhir | 1 | |
Kerangka waktu | Juni 2025 - Juni 2025 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 | |
Intermediate | ||
Poin | 133.33% | 40 |
Poin Follower | 100.00% | 40 |
Poin 3 tahun terakhir | 40 | |
Kerangka waktu | 9bulan | Agustus 2024 - Mei 2025 |
Kemenangan | 28.57% | 2 |
Penempatan | 57.14% | 4 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Acara unik | 7 | |
Newcomer | ||
Poin | 1 | |
Poin Follower | 100.00% | 1 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | Januari 2019 - Januari 2019 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Melina Voglhuber diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Melina Voglhuber diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Advanced
Advanced
Novice: 22 dari 16 total poin
L | Dusseldorf, Germany - June 2025 | Final | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Chen Friedman | 4 | 8 |
L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Lina Kenzler | 2 | 12 |
L | Rust, Baden-Württemberg, Deutschland. - March 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 22 |
Advanced: 1 dari 60 total poin
F | Dusseldorf, Germany - June 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Intermediate: 40 dari 30 total poin
F | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 Partner: Kai Ploeger | 1 | 15 |
F | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Mariella Mbantopoulos | 3 | 6 |
F | Rust, Baden-Württemberg, Deutschland. - March 2025 Partner: Connor Akers | 1 | 10 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2024 Partner: Aleksander Kristiansen | 5 | 6 |
F | Duesseldorf, Germany - October 2024 | Final | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 | Final | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Final | 1 |
TOTAL: | 40 |
Novice: 16 dari 16 total poin
F | Gävle, Sweden - February 2024 Partner: Frode Nordfjellmark | 4 | 8 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2024 | Final | 2 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 | Final | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 | Final | 2 |
F | Dusseldorf, Germany - June 2023 | Final | 2 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 | Final | 1 |
TOTAL: | 16 |
Newcomer: 1 total poin
F | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Felix Gamer | 5 | 1 |
TOTAL: | 1 |