Denise Mcquaid [1855]
 Detail
  | Nama depan: | Denise | 
|---|---|
| Nama belakang: | Mcquaid | 
| Nama lahir: | Mcquaid | 
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |  Denise Mcquaid | 
| WSDC-ID: | 1855 | 
| Divisi yang diizinkan: | Newcomer Novice | 
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Newcomer Novice | 
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Novice | 
| Tanggal lahir: | Pro | 
| Usia: | Pro | 
| Negara: | Pro | 
| Kota: | Pro | 
| Negara kelahiran: | Pro | 
| Media sosial: | Pro | 
Poin/Acara
        7.00
        2 total acara
    Rentetan acara saat ini
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        1
        Max: 1 in a row
    Rentetan podium saat ini
        2
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2001 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 
 Acara paling sukses
  | 🥇 | Novice | New Year's Dance Championships | Jan 1999 | 0.625 | 
| 🥉 | Novice | Mountain Magic | Nov 2001 | 0.25 | 
  Partner terbaik
  | 1. | Chuck Bukhari | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Manny Parcasio | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
 Statistik
  | All Time | ||
| Peran utama | Follower | |
|---|---|---|
| Poin | 14 | |
| Poin Follower | 100.00% | 14 | 
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 2tahun 10bulan | Januari 1999 - November 2001 | 
| Kemenangan | 50.00% | 1 | 
| Penempatan | 100.00% | 2 | 
| Final | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Acara unik | 2 | |
| Novice | ||
| Poin | 87.50% | 14 | 
| Poin Follower | 100.00% | 14 | 
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 2tahun 10bulan | Januari 1999 - November 2001 | 
| Kemenangan | 50.00% | 1 | 
| Penempatan | 100.00% | 2 | 
| Final | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Acara unik | 2 | |
Denise Mcquaid diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Denise Mcquaid diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Novice: 14 dari 16 total poin
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2001 Partner: Manny Parcasio | 3 | 4 | 
| F | Fresno, CA - January 1999 Partner: Chuck Bukhari | 1 | 10 | 
| TOTAL: | 14 | ||