Clara Stephan [19318]
Detail
| Nama depan: | Clara |
|---|---|
| Nama belakang: | Stephan |
| Nama lahir: | Stephan |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Clara Stephan |
| WSDC-ID: | 19318 |
| Divisi yang diizinkan: | Novice Intermediate Sophisticated |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Novice Sophisticated |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Germany🇬🇧 |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
4.14
7 total acara
Rentetan acara saat ini
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Rentetan podium saat ini
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 |
Acara paling sukses
| 🥉 | Novice | Warsaw Halloween Swing | Oct 2024 | 0.875 |
| 🥉 | Sophisticated | Dutch Open West Coast Swing | Mar 2025 | 0.375 |
| 🥉 | Newcomer | Neverland Swing | Jul 2023 | 0.09375 |
| 🥇 | Newcomer | Rolling Swing | Sep 2019 | 0.09375 |
| Final | Novice | WCS Festival | Oct 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Dutch Open West Coast Swing | Apr 2024 | 0.0625 |
| 5th | Sophisticated | Dutch Open West Coast Swing | Mar 2023 | 0.0625 |
Partner terbaik
| 1. | Dominik Kóbor | 14 pts | (1 event) | Avg: 14.00 pts/event |
| 2. | Pavel Kozlov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Linda Smolenaers | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Karim Ammour | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Yves Reynaert | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Follower | |
|---|---|---|
| Poin | 29 | |
| Poin Leader | 10.34% | 3 |
| Poin Follower | 89.66% | 26 |
| Poin 3 tahun terakhir | 26 | |
| Kerangka waktu | 5tahun 6bulan | September 2019 - Maret 2025 |
| Kemenangan | 14.29% | 1 |
| Penempatan | 71.43% | 5 |
| Final | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Acara unik | 5 | |
Newcomer | ||
| Poin | 3 | |
| Poin Follower | 100.00% | 3 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | September 2019 - September 2019 | |
| Kemenangan | 100.00% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Novice | ||
| Poin | 100.00% | 16 |
| Poin Follower | 100.00% | 16 |
| Poin 3 tahun terakhir | 16 | |
| Kerangka waktu | 6bulan | April 2024 - Oktober 2024 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 33.33% | 1 |
| Final | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Acara unik | 3 | |
Sophisticated | ||
| Poin | 7 | |
| Poin Follower | 100.00% | 7 |
| Poin 3 tahun terakhir | 7 | |
| Kerangka waktu | 2tahun | Maret 2023 - Maret 2025 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 2 |
| Final | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Acara unik | 1 | |
Clara Stephan diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice
Novice
Clara Stephan diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Newcomer: 3 total poin
| L | Utrecht, Netherlands - July 2023 Partner: Linda Smolenaers | 3 | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
Novice: 16 dari 16 total poin
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 Partner: Dominik Kóbor | 3 | 14 |
| F | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2024 | Final | 1 |
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - April 2024 | Final | 1 |
| TOTAL: | 16 | ||
Newcomer: 3 total poin
| F | LYON, Rhone, France - September 2019 Partner: Karim Ammour | 1 | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
Sophisticated: 7 total poin
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2025 Partner: Pavel Kozlov | 3 | 6 |
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2023 Partner: Yves Reynaert | 5 | 1 |
| TOTAL: | 7 | ||
Clara Stephan
Germany🇬🇧