Patrick Charbonneau [21102]
Detail
| Nama depan: | Patrick |
|---|---|
| Nama belakang: | Charbonneau |
| Nama lahir: | Charbonneau |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Patrick Charbonneau |
| WSDC-ID: | 21102 |
| Divisi yang diizinkan: | Intermediate Advanced Novice |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Intermediate Advanced |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Novice Intermediate |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
6.63
8 total acara
Rentetan acara saat ini
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Rentetan podium saat ini
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022 | 1 |
Acara paling sukses
| 🥈 | Intermediate | Novice Invitational | Mar 2025 | 1.5 |
| 5th | Intermediate | Swingtacular | Aug 2025 | 1.25 |
| 4th | Intermediate | Wild Wild Westie | Jul 2025 | 1 |
| 🥈 | Novice | Wild Wild Westie | Jul 2023 | 1 |
| 4th | Novice | Novice Invitational | Mar 2023 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Lone Star Invitational | Aug 2023 | 0.125 |
| Final | Novice | Swingapalooza | Jun 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Midnight Madness Swing | Nov 2022 | 0.0625 |
Partner terbaik
| 1. | Brittney Bush | 16 pts | (1 event) | Avg: 16.00 pts/event |
| 2. | Gaby Sandoval | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Wendy Chao | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Madison Broussard | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Margaret Terrio | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Leader | |
|---|---|---|
| Poin | 53 | |
| Poin Leader | 100.00% | 53 |
| Poin 3 tahun terakhir | 53 | |
| Kerangka waktu | 2tahun 9bulan | November 2022 - Agustus 2025 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 62.50% | 5 |
| Final | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Acara unik | 6 | |
Intermediate | ||
| Poin | 103.33% | 31 |
| Poin Leader | 100.00% | 31 |
| Poin 3 tahun terakhir | 31 | |
| Kerangka waktu | 2tahun | Agustus 2023 - Agustus 2025 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 75.00% | 3 |
| Final | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Acara unik | 4 | |
Novice | ||
| Poin | 137.50% | 22 |
| Poin Leader | 100.00% | 22 |
| Poin 3 tahun terakhir | 22 | |
| Kerangka waktu | 8bulan | November 2022 - Juli 2023 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 50.00% | 2 |
| Final | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Acara unik | 4 | |
Patrick Charbonneau diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Patrick Charbonneau diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 31 dari 30 total poin
| L | San Francisco, CA, USA - August 2025 Partner: Wendy Chao | 5 | 10 |
| L | Dallas, TX, United States - July 2025 Partner: Madison Broussard | 4 | 8 |
| L | Houston, Texas, United States - March 2025 Partner: Gaby Sandoval | 2 | 12 |
| L | Austin, TX - August 2023 | Final | 1 |
| TOTAL: | 31 | ||
Novice: 22 dari 16 total poin
| L | Dallas, TX, United States - July 2023 Partner: Brittney Bush | 2 | 16 |
| L | Baton Rouge, LA - June 2023 | Final | 1 |
| L | Houston, Texas, United States - March 2023 Partner: Margaret Terrio | 4 | 4 |
| L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2022 | Final | 1 |
| TOTAL: | 22 | ||
Patrick Charbonneau