Paul Van Zell [2197]
Detail
Nama depan: | Paul |
---|---|
Nama belakang: | Van Zell |
Nama lahir: | Van Zell |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 2197 |
Divisi yang diizinkan: | NOV,NEW |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 8 | |
Poin Leader | 100.00% | 8 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 2bulan | Oktober 1999 - Desember 2000 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 | |
Novice | ||
Poin | 50.00% | 8 |
Poin Leader | 100.00% | 8 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 2bulan | Oktober 1999 - Desember 2000 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 |
Paul Van Zell diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice
Novice
Paul Van Zell diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 8 dari 16 total poin
L | Bakersfield, CA - December 2000 Partner: Deena Citarelli | 5 | 0 |
L | Fresno, CA - May 2000 Partner: Kathy Braidhill | 3 | 4 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 1999 Partner: Judi Grater | 3 | 4 |
TOTAL: | 8 |