John Brezinski [22435]
Detail
Nama depan: | John |
---|---|
Nama belakang: | Brezinski |
Nama lahir: | Brezinski |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 22435 |
Divisi yang diizinkan: | INT,NOV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 29 | |
Poin Leader | 100.00% | 29 |
Poin 3 tahun terakhir | 29 | |
Kerangka waktu | 1tahun 5bulan | Oktober 2023 - Maret 2025 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 27.27% | 3 |
Final | 1.00x | 11 |
Events | 1.10x | 11 |
Acara unik | 10 | |
Intermediate | ||
Poin | 13.33% | 4 |
Poin Leader | 100.00% | 4 |
Poin 3 tahun terakhir | 4 | |
Kerangka waktu | 2bulan | Januari 2025 - Maret 2025 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 | |
Novice | ||
Poin | 143.75% | 23 |
Poin Leader | 100.00% | 23 |
Poin 3 tahun terakhir | 23 | |
Kerangka waktu | 7bulan | Maret 2024 - Oktober 2024 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 33.33% | 2 |
Final | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Acara unik | 6 | |
Newcomer | ||
Poin | 2 | |
Poin Leader | 100.00% | 2 |
Poin 3 tahun terakhir | 2 | |
Kerangka waktu | Oktober 2023 - Oktober 2023 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
John Brezinski diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
John Brezinski diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Intermediate: 4 dari 30 total poin
L | Newton, MA - March 2025 | Final | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2025 | Final | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2025 | Final | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 4 |
Novice: 23 dari 16 total poin
L | Philadelphia, PA - October 2024 Partner: Jennifer Shipley | 5 | 2 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2024 Partner: Charlene Kormondy | 2 | 16 |
L | Austin, Tx - September 2024 | Final | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2024 | Final | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2024 | Final | 1 |
L | Reston, VA - March 2024 | Final | 2 |
TOTAL: | 23 |
Newcomer: 2 total poin
L | Philadelphia, PA - October 2023 Partner: Nicole Schaefer | 2 | 2 |
TOTAL: | 2 |