CJ Heath [22771]
Detail
| Nama depan: | CJ |
|---|---|
| Nama belakang: | Heath |
| Nama lahir: | Heath |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
CJ Heath |
| WSDC-ID: | 22771 |
| Divisi yang diizinkan: | Newcomer Novice Intermediate |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Newcomer Novice |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Novice Intermediate |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
4.50
6 total acara
Rentetan acara saat ini
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Rentetan podium saat ini
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 |
Acara paling sukses
| 🥉 | Novice | Countdown Swing Boston | Jan 2024 | 0.625 |
| 4th | Novice | Boston Tea Party | Mar 2024 | 0.5 |
| 🥉 | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2020 | 0.375 |
| Final | Newcomer | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2018 | 0.03125 |
| Final | Newcomer | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2017 | 0.03125 |
| Final | Newcomer | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2016 | 0.03125 |
Partner terbaik
| 1. | Megan Souza | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Lyla Ruth | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Benjamin Smith | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Follower | |
|---|---|---|
| Poin | 27 | |
| Poin Follower | 100.00% | 27 |
| Poin 3 tahun terakhir | 18 | |
| Kerangka waktu | 7tahun 4bulan | November 2016 - Maret 2024 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 50.00% | 3 |
| Final | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| Acara unik | 4 | |
Novice | ||
| Poin | 150.00% | 24 |
| Poin Follower | 100.00% | 24 |
| Poin 3 tahun terakhir | 18 | |
| Kerangka waktu | 4tahun 2bulan | Januari 2020 - Maret 2024 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 3 |
| Final | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Acara unik | 3 | |
Newcomer | ||
| Poin | 3 | |
| Poin Follower | 100.00% | 3 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 1tahun 2bulan | November 2016 - Januari 2018 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 0.00% | 0 |
| Final | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Acara unik | 2 | |
CJ Heath diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
CJ Heath diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 24 dari 16 total poin
| F | Newton, MA - March 2024 Partner: Lyla Ruth | 4 | 8 |
| F | Boston, MA, United States - January 2024 Partner: Megan Souza | 3 | 10 |
| F | Framingham, MA - January 2020 Partner: Benjamin Smith | 3 | 6 |
| TOTAL: | 24 | ||
Newcomer: 3 total poin
| F | Framingham, MA - January 2018 | Final | 1 |
| F | Newton, MA - November 2017 | Final | 1 |
| F | Newton, MA - November 2016 | Final | 1 |
| TOTAL: | 3 | ||
CJ Heath