Marlene Schaufler [22812]
Detail
Nama depan: | Marlene |
---|---|
Nama belakang: | Schaufler |
Nama lahir: | Schaufler |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 22812 |
Divisi yang diizinkan: | NOV,NEW |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 15 | |
Poin Follower | 100.00% | 15 |
Poin 3 tahun terakhir | 15 | |
Kerangka waktu | 1tahun 5bulan | Januari 2024 - Juni 2025 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 14.29% | 1 |
Final | 1.17x | 7 |
Events | 1.20x | 6 |
Acara unik | 5 | |
Novice | ||
Poin | 81.25% | 13 |
Poin Follower | 100.00% | 13 |
Poin 3 tahun terakhir | 13 | |
Kerangka waktu | 11bulan | Juli 2024 - Juni 2025 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 20.00% | 1 |
Final | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Acara unik | 5 | |
Newcomer | ||
Poin | 1 | |
Poin Follower | 100.00% | 1 |
Poin 3 tahun terakhir | 1 | |
Kerangka waktu | Januari 2024 - Januari 2024 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 | |
Sophisticated | ||
Poin | 1 | |
Poin Follower | 100.00% | 1 |
Poin 3 tahun terakhir | 1 | |
Kerangka waktu | Mei 2025 - Mei 2025 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Marlene Schaufler diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Marlene Schaufler diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Novice: 13 dari 16 total poin
F | Budapest, Hungary - June 2025 | Final | 1 |
F | Wels, Austria - May 2025 | Final | 1 |
F | - May 2025 | Final | 1 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2025 | Final | 2 |
F | Riga, Latvia - July 2024 Partner: Sabina Sandström | 4 | 8 |
TOTAL: | 13 |
Newcomer: 1 total poin
F | Wels, OÖ, Austria - January 2024 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Sophisticated: 1 total poin
F | - May 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |