Mahsa Shirazi [2913]
Detail
| Nama depan: | Mahsa |
|---|---|
| Nama belakang: | Shirazi |
| Nama lahir: | Shirazi |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Mahsa Shirazi |
| WSDC-ID: | 2913 |
| Divisi yang diizinkan: | Novice Intermediate |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Novice |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Intermediate |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
3.00
4 total acara
Rentetan acara saat ini
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Rentetan podium saat ini
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 | 1 |
Acara paling sukses
| 🥇 | Intermediate | Summer Dance Festival | Jul 2001 | 1.25 |
| Final | Intermediate | St. Patrick's Day Swing | Mar 2003 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Monterey SwingFest | Jan 2002 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Halloween SwingThing | Oct 2001 | 0 |
Partner terbaik
| 1. | Anthony Orifice | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Follower | |
|---|---|---|
| Poin | 12 | |
| Poin Follower | 100.00% | 12 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 1tahun 8bulan | Juli 2001 - Maret 2003 |
| Kemenangan | 25.00% | 1 |
| Penempatan | 25.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Acara unik | 4 | |
Intermediate | ||
| Poin | 40.00% | 12 |
| Poin Follower | 100.00% | 12 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 1tahun 8bulan | Juli 2001 - Maret 2003 |
| Kemenangan | 25.00% | 1 |
| Penempatan | 25.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Acara unik | 4 | |
Mahsa Shirazi diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice
Novice
Mahsa Shirazi diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 12 dari 30 total poin
| F | Woodland Hills, CA - March 2003 | Final | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2002 | Final | 1 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2001 | Final | 0 |
| F | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Anthony Orifice | 1 | 10 |
| TOTAL: | 12 | ||
Mahsa Shirazi