Heidi Hausauer [4502]
Detail
Nama depan: | Heidi |
---|---|
Nama belakang: | Hausauer |
Nama lahir: | Hausauer |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 4502 |
Divisi yang diizinkan: | NOV,NEW |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 8 | |
Poin Follower | 100.00% | 8 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun | Agustus 2003 - Agustus 2005 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 66.67% | 2 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Acara unik | 2 | |
Novice | ||
Poin | 50.00% | 8 |
Poin Follower | 100.00% | 8 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun | Agustus 2003 - Agustus 2005 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 66.67% | 2 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Acara unik | 2 |
Heidi Hausauer diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Heidi Hausauer diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Novice: 8 dari 16 total poin
F | San Jose, CA, California, USA - August 2005 Partner: Dave Vella | 3 | 4 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2004 | Final | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2003 Partner: Sasha Budaska | 4 | 3 |
TOTAL: | 8 |