Mark Lester [5235]
Detail
Nama depan: | Mark |
---|---|
Nama belakang: | Lester |
Nama lahir: | Lester |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 5235 |
Divisi yang diizinkan: | INT,NOV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 24 | |
Poin Leader | 100.00% | 24 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 4tahun 3bulan | Juni 2006 - September 2010 |
Kemenangan | 10.00% | 1 |
Penempatan | 90.00% | 9 |
Final | 1.25x | 10 |
Events | 1.60x | 8 |
Acara unik | 5 | |
Intermediate | ||
Poin | 3.33% | 1 |
Poin Leader | 100.00% | 1 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1bulan | Juni 2008 - Juli 2008 |
Kemenangan | 50.00% | 1 |
Penempatan | 50.00% | 1 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Acara unik | 2 | |
Novice | ||
Poin | 112.50% | 18 |
Poin Leader | 100.00% | 18 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 9bulan | Juni 2006 - Maret 2008 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 4 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 | |
Masters | ||
Poin | 5 | |
Poin Leader | 100.00% | 5 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun 6bulan | Maret 2008 - September 2010 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 4 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Acara unik | 3 |
Mark Lester diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Mark Lester diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Intermediate: 1 dari 30 total poin
L | San Bernadino, CA - July 2008 Partner: Patty Ingram | 1 | 0 |
L | Anaheim, CA - June 2008 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 18 dari 16 total poin
L | Lancaster, CA, United States - March 2008 Partner: Sherry Shahan | 5 | 0 |
L | Palm Springs, CA - September 2007 Partner: Kara Clickett | 2 | 10 |
L | Los Angeles, CA - April 2007 Partner: Tiffany Goodall | 3 | 6 |
L | Anaheim, CA - June 2006 Partner: Sharole Lashe | 5 | 2 |
TOTAL: | 18 |
Masters: 5 total poin
L | Palm Springs, CA - September 2010 Partner: Cheryl Brown | 4 | 4 |
L | San Bernadino, CA - July 2009 Partner: Susy Fries | 5 | 1 |
L | San Bernadino, CA - July 2008 Partner: Valyn Carenza Pack | 2 | 0 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2008 Partner: Dana Bateman | 4 | 0 |
TOTAL: | 5 |