Bill Middleton [5328]
Detail
| Nama depan: | Bill |
|---|---|
| Nama belakang: | Middleton |
| Nama lahir: | Middleton |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Bill Middleton |
| WSDC-ID: | 5328 |
| Divisi yang diizinkan: | Intermediate Novice |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Intermediate |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Novice |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
2.45
11 total acara
Rentetan acara saat ini
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Rentetan podium saat ini
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 |
Acara paling sukses
| 🥈 | Intermediate | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2010 | 0.5 |
| 🥇 | Novice | Music City Swing Dance Championships | Nov 2008 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Worlds UCWDC | Jan 2010 | 0.25 |
| 5th | Novice | Meet Me in St Louis Swing Dance Championships | Sep 2008 | 0.25 |
| Final | Intermediate | USA Grand National Dance Championships | May 2012 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Swing City Chicago | Oct 2011 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Chicago Classic | Mar 2010 | 0.125 |
| Final | Novice | Tampa Bay Classic | Nov 2009 | 0.0625 |
| Final | Novice | USA Grand National Dance Championships | May 2009 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingtime in the Rockies | Aug 2008 | 0.0625 |
Partner terbaik
| 1. | Fran Radosta | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Suzanne Mosley | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Rachel Buchan | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Taylor Harrell | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Leader | |
|---|---|---|
| Poin | 27 | |
| Poin Leader | 100.00% | 27 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 5tahun 9bulan | Agustus 2006 - Mei 2012 |
| Kemenangan | 9.09% | 1 |
| Penempatan | 36.36% | 4 |
| Final | 1.00x | 11 |
| Events | 1.10x | 11 |
| Acara unik | 10 | |
Intermediate | ||
| Poin | 23.33% | 7 |
| Poin Leader | 100.00% | 7 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 2tahun 2bulan | Maret 2010 - Mei 2012 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 25.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Acara unik | 4 | |
Novice | ||
| Poin | 125.00% | 20 |
| Poin Leader | 100.00% | 20 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 3tahun 5bulan | Agustus 2006 - Januari 2010 |
| Kemenangan | 14.29% | 1 |
| Penempatan | 42.86% | 3 |
| Final | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Acara unik | 7 | |
Bill Middleton diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Bill Middleton diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Intermediate: 7 dari 30 total poin
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2012 | Final | 1 |
| L | Chicago, IL - October 2011 | Final | 1 |
| L | Orlando, FL - June 2010 Partner: Suzanne Mosley | 2 | 4 |
| L | Chicago, IL - March 2010 | Final | 1 |
| TOTAL: | 7 | ||
Novice: 20 dari 16 total poin
| L | Phoenix, Arizona, United States - January 2010 Partner: Rachel Buchan | 2 | 4 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Final | 1 |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 | Final | 1 |
| L | Nashville, TN - November 2008 Partner: Fran Radosta | 1 | 8 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2008 Partner: Taylor Harrell | 5 | 4 |
| L | Denver, CO - August 2008 | Final | 1 |
| L | Denver, CO - August 2006 | Final | 1 |
| TOTAL: | 20 | ||
Bill Middleton