James Skowbo [5337]
Detail
Nama depan: | James |
---|---|
Nama belakang: | Skowbo |
Nama lahir: | Skowbo |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 5337 |
Divisi yang diizinkan: | NOV,NEW |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 2 | |
Poin Leader | 100.00% | 2 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | Agustus 2006 - Agustus 2006 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 | |
Newcomer | ||
Poin | 2 | |
Poin Leader | 100.00% | 2 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | Agustus 2006 - Agustus 2006 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
James Skowbo diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice
Novice
James Skowbo diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 2 total poin
L | Austin, TX - August 2006 Partner: Crystal Woodson | 5 | 2 |
TOTAL: | 2 |