Nick Jones [6591]
Detail
Nama depan: | Nick |
---|---|
Nama belakang: | Jones |
Nama lahir: | Jones |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 6591 |
Divisi yang diizinkan: | INT,NOV,NEW |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 21 | |
Poin Leader | 100.00% | 21 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 5bulan | November 2008 - April 2010 |
Kemenangan | 75.00% | 3 |
Penempatan | 75.00% | 3 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 | |
Novice | ||
Poin | 131.25% | 21 |
Poin Leader | 100.00% | 21 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 5bulan | November 2008 - April 2010 |
Kemenangan | 75.00% | 3 |
Penempatan | 75.00% | 3 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 |
Nick Jones diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Nick Jones diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 21 dari 16 total poin
L | Nashville, TN - April 2010 Partner: Aleah Pfluger | 1 | 5 |
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2010 Partner: Fabienne Easton | 1 | 5 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 Partner: Anna Gray | 1 | 10 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 | Final | 1 |
TOTAL: | 21 |