Linda Marcus [6663]
Detail
Nama depan: | Linda |
---|---|
Nama belakang: | Marcus |
Nama lahir: | Marcus |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 6663 |
Divisi yang diizinkan: | NOV,NEW |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 25 | |
Poin Follower | 100.00% | 25 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun 9bulan | Desember 2009 - September 2012 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 42.86% | 6 |
Final | 1.17x | 14 |
Events | 1.71x | 12 |
Acara unik | 7 | |
Novice | ||
Poin | 37.50% | 6 |
Poin Follower | 100.00% | 6 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun 9bulan | Desember 2009 - September 2012 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Final | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Acara unik | 5 | |
Masters | ||
Poin | 19 | |
Poin Follower | 100.00% | 19 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 3bulan | April 2011 - Juli 2012 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 75.00% | 6 |
Final | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Acara unik | 5 |
Linda Marcus diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Linda Marcus diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Novice: 6 dari 16 total poin
F | Phoenix, AZ - September 2012 | Final | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2012 | Final | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 | Final | 1 |
F | Orlando, FL - June 2011 | Final | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2010 | Final | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 6 |
Masters: 19 total poin
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2012 Partner: John Meyer | 5 | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2012 Partner: Genieboy Collins | 5 | 2 |
F | Orlando, FL - April 2012 Partner: Phillip Winfield | 5 | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Bruce Perrotta | 5 | 2 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2011 | Final | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2011 | Final | 1 |
F | Orlando, FL - June 2011 Partner: Tommy Gibbs | 3 | 6 |
F | Orlando, FL - April 2011 | 2 | 4 |
TOTAL: | 19 |