Peter Khoo [8513]
Detail
Nama depan: | Peter |
---|---|
Nama belakang: | Khoo |
Nama lahir: | Khoo |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 8513 |
Divisi yang diizinkan: | ADV,INT,NOV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 103 | |
Poin Leader | 100.00% | 103 |
Poin 3 tahun terakhir | 12 | |
Kerangka waktu | 13tahun 6bulan | Juli 2011 - Januari 2025 |
Kemenangan | 10.71% | 3 |
Penempatan | 71.43% | 20 |
Final | 1.00x | 28 |
Events | 1.87x | 28 |
Acara unik | 15 | |
Advanced | ||
Poin | 20.00% | 12 |
Poin Leader | 100.00% | 12 |
Poin 3 tahun terakhir | 2 | |
Kerangka waktu | 5tahun 4bulan | Mei 2017 - September 2022 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 62.50% | 5 |
Final | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Acara unik | 7 | |
Intermediate | ||
Poin | 133.33% | 40 |
Poin Leader | 100.00% | 40 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun | Mei 2014 - Mei 2016 |
Kemenangan | 25.00% | 2 |
Penempatan | 62.50% | 5 |
Final | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Acara unik | 7 | |
Novice | ||
Poin | 212.50% | 34 |
Poin Leader | 100.00% | 34 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 8bulan | Juli 2012 - Maret 2014 |
Kemenangan | 20.00% | 1 |
Penempatan | 80.00% | 4 |
Final | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Acara unik | 4 | |
Newcomer | ||
Poin | 7 | |
Poin Leader | 100.00% | 7 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 6bulan | Juli 2011 - Januari 2012 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 2 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Acara unik | 2 | |
Sophisticated | ||
Poin | 10 | |
Poin Leader | 100.00% | 10 |
Poin 3 tahun terakhir | 10 | |
Kerangka waktu | 1tahun | Januari 2024 - Januari 2025 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 80.00% | 4 |
Final | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Acara unik | 4 |
Peter Khoo diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Advanced
Advanced
Peter Khoo diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 12 dari 60 total poin
L | WILMINGTON, Delaware - September 2022 Partner: Jenny Cadieux | 5 | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2022 | Final | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2018 Partner: Tammy Rosen | 5 | 1 |
L | Lake Geneva, IL - April 2018 Partner: Julie Auclair | 3 | 3 |
L | Framingham, MA - January 2018 | Final | 1 |
L | Philadelphia, PA - October 2017 Partner: Katharina Loeffler | 4 | 2 |
L | Morristown, NJ, US - July 2017 Partner: Stacia Wilson | 4 | 2 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 12 |
Intermediate: 40 dari 30 total poin
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 Partner: Ann Goulet | 1 | 10 |
L | Newton, MA - March 2016 Partner: Ayla Heinze Fry | 3 | 6 |
L | Danvers, MA - August 2015 Partner: Sayaka Suzaki | 2 | 8 |
L | Detroit, Michigan, USA - May 2015 | Final | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 | Final | 1 |
L | Burlington, VT - September 2014 Partner: Flore Berne | 2 | 8 |
L | Morristown, NJ, US - July 2014 Partner: Sharon Cai | 1 | 5 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2014 | Final | 1 |
TOTAL: | 40 |
Novice: 34 dari 16 total poin
L | Newton, MA - March 2014 Partner: Debra Anderson | 1 | 15 |
L | Reston, VA - March 2014 Partner: Sharon Grimet | 3 | 10 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 | Final | 1 |
L | Newton, MA - March 2013 Partner: Lisa Siciliano | 4 | 4 |
L | Morristown, NJ, US - July 2012 Partner: Jennifer Lynn | 4 | 4 |
TOTAL: | 34 |
Newcomer: 7 total poin
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2012 Partner: Dawn Puchalski | 3 | 6 |
L | Boston, MA - July 2011 Partner: Dora Erdos | 5 | 1 |
TOTAL: | 7 |
Sophisticated: 10 total poin
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2025 Partner: Eunice Wong | 4 | 2 |
L | Boston, MA, United States - January 2025 Partner: Jenny Cadieux | 3 | 3 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2024 Partner: Shanna Porcari | 3 | 3 |
L | Reston, VA - March 2024 | Final | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Jessie Rosenberg | 5 | 1 |
TOTAL: | 10 |