Justin Ferns [8958]
Detail
Nama depan: | Justin |
---|---|
Nama belakang: | Ferns |
Nama lahir: | Ferns |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 8958 |
Divisi yang diizinkan: | INT,NOV,NEW |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 17 | |
Poin Leader | 100.00% | 17 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 3tahun 11bulan | Februari 2012 - Januari 2016 |
Kemenangan | 25.00% | 1 |
Penempatan | 100.00% | 4 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 | |
Novice | ||
Poin | 106.25% | 17 |
Poin Leader | 100.00% | 17 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 3tahun 11bulan | Februari 2012 - Januari 2016 |
Kemenangan | 25.00% | 1 |
Penempatan | 100.00% | 4 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 |
Justin Ferns diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Justin Ferns diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 17 dari 16 total poin
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2016 Partner: Diana Burkholder | 4 | 4 |
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2013 Partner: Claire Martinez | 4 | 2 |
L | Orlando, FL - June 2012 Partner: Margaret Little | 1 | 5 |
L | Tampa, FL - February 2012 Partner: Stacy Kay | 3 | 6 |
TOTAL: | 17 |