Elena Kotelnikova [9529]
Detail
Nama depan: | Elena |
---|---|
Nama belakang: | Kotelnikova |
Nama lahir: | Kotelnikova |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 9529 |
Divisi yang diizinkan: | INT,ADV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | ![]() |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 125 | |
Poin Leader | 22.40% | 28 |
Poin Follower | 77.60% | 97 |
Poin 3 tahun terakhir | 60 | |
Kerangka waktu | 12tahun 11bulan | September 2012 - Agustus 2025 |
Kemenangan | 11.76% | 4 |
Penempatan | 73.53% | 25 |
Final | 1.13x | 34 |
Events | 1.43x | 30 |
Acara unik | 21 | |
Intermediate | ||
Poin | 103.33% | 31 |
Poin Follower | 100.00% | 31 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2tahun 8bulan | Juni 2013 - Februari 2016 |
Kemenangan | 8.33% | 1 |
Penempatan | 66.67% | 8 |
Final | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Acara unik | 10 | |
Advanced | ||
Poin | 83.33% | 50 |
Poin Follower | 100.00% | 50 |
Poin 3 tahun terakhir | 33 | |
Kerangka waktu | 9tahun 3bulan | Mei 2016 - Agustus 2025 |
Kemenangan | 15.38% | 2 |
Penempatan | 92.31% | 12 |
Final | 1.00x | 13 |
Events | 1.18x | 13 |
Acara unik | 11 | |
Novice | ||
Poin | 100.00% | 16 |
Poin Follower | 100.00% | 16 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1bulan | September 2012 - Oktober 2012 |
Kemenangan | 50.00% | 1 |
Penempatan | 50.00% | 1 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Acara unik | 2 |
Elena Kotelnikova diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Elena Kotelnikova diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Advanced
Advanced
Intermediate: 28 dari 30 total poin
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2025 Partner: Anna Zhukova | 2 | 8 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 | Final | 1 |
L | PARIS, France - June 2025 Partner: Valerie Udier | 4 | 8 |
L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2025 Partner: Anna Os`kina | 2 | 8 |
L | Singapore, Singapore - April 2025 | Final | 1 |
L | Augsburg, Germany - October 2024 Partner: Mariella Mbantopoulos | 5 | 1 |
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2022 | Final | 1 |
TOTAL: | 28 |
Advanced: 50 dari 60 total poin
F | Lisbon, Portugal - August 2025 | 2 | 4 |
F | St. Burlatskaya, Russia - July 2025 Partner: Vasiliy Skurydin | 1 | 6 |
F | PARIS, France - June 2025 Partner: Fran Vidal | 3 | 10 |
F | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2025 Partner: Aleksandr Pchelkin | 2 | 4 |
F | Singapore, Singapore - April 2025 Partner: David Kono | 3 | 6 |
F | St. Burlatskaya, Russia - July 2023 Partner: Artem Shapovalov | 1 | 3 |
F | Milan, Italy - October 2019 Partner: Vivien Meublat | 2 | 8 |
F | Chicago, IL, United States - March 2019 | Final | 1 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Ken Knipphals | 5 | 1 |
F | Kazan, Russia - June 2017 Partner: Alexander Kharin | 5 | 1 |
F | Kiev, Ukraine - May 2017 Partner: Miquel Menendez | 4 | 2 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2016 Partner: Thomas Bachmann | 4 | 2 |
F | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Greg Moon | 4 | 2 |
TOTAL: | 50 |
Intermediate: 31 dari 30 total poin
F | Eilat, Israel - February 2016 Partner: Herve Cabuzel | 4 | 2 |
F | Stockholm, Sweden - January 2016 Partner: Roman Kuzmin | 2 | 8 |
F | Torrevieja, Spain - September 2015 Partner: Odd Vesterli | 4 | 2 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2015 | Final | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2015 | Final | 1 |
F | Moscow, Russia - March 2015 Partner: Andrey Navolotskiy | 5 | 2 |
F | Torrevieja, Spain - September 2014 Partner: Dmitriy Scherbakov | 2 | 4 |
F | Kiev, Ukraine - April 2014 Partner: Sergey Khakhlev | 4 | 2 |
F | Moscow, Russia - March 2014 | Final | 1 |
F | Warsaw, Poland - October 2013 | Final | 1 |
F | Crimea, Ukraine - September 2013 Partner: Alexander Kharin | 4 | 2 |
F | Budapest, Hungary - June 2013 Partner: Andrew Shellard | 1 | 5 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 16 dari 16 total poin
F | Warsaw, Poland - October 2012 Partner: Alexandre Peducasse | 1 | 15 |
F | Crimea, Ukraine - September 2012 | Final | 1 |
TOTAL: | 16 |