Rachel van der Zee [10233]
Dettagli
| Nome: | Rachel |
|---|---|
| Cognome: | van der Zee |
| Nome di nascita: | van der Zee |
| Soprannome: | |
| Nomi precedenti: | Pro |
| Phonetic: | |
| Traslitterale: |
Rachel van der Zee |
| WSDC-ID: | 10233 |
| Divisioni consentite: | Newcomer Novice |
| Divisioni consentite (Leader): | Newcomer Novice |
| Divisioni consentite (Follower): | Novice |
| Data di nascita: | Pro |
| Età: | Pro |
| Paese: | Pro |
| Città: | Pro |
| Paese di nascita: | Pro |
| Social media: | Pro |
Punti/Evento
3.20
5 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Serie di podi attuali
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1 |
Eventi di maggior successo
| 🥈 | Novice | WesterOz Swing | Feb 2019 | 0.5 |
| 5th | Novice | WesterOz Swing | Feb 2023 | 0.125 |
| 🥈 | Newcomer | Swingsation | May 2013 | 0.125 |
| Final | Novice | WesterOz Swing | Feb 2020 | 0.0625 |
| Final | Novice | Best of the Best | Sep 2018 | 0.0625 |
Migliori partner
| 1. | David Phan | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | John Hughes | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Marsha Tsang | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
| Ruolo principale | Follower | |
|---|---|---|
| Punti | 16 | |
| Punti Follower | 100.00% | 16 |
| Punti ultimi 3 anni | 2 | |
| Periodo | 9anni 9mesi | Maggio 2013 - Febbraio 2023 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 60.00% | 3 |
| Finali | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Eventi unici | 3 | |
Novice | ||
| Punti | 75.00% | 12 |
| Punti Follower | 100.00% | 12 |
| Punti ultimi 3 anni | 2 | |
| Periodo | 4anni 5mesi | Settembre 2018 - Febbraio 2023 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 50.00% | 2 |
| Finali | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Eventi unici | 2 | |
Newcomer | ||
| Punti | 4 | |
| Punti Follower | 100.00% | 4 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | Maggio 2013 - Maggio 2013 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 1 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Rachel van der Zee è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Rachel van der Zee è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Novice: 12 di 16 punti totali
| F | Perth, Australia - February 2023 Partner: Marsha Tsang | 5° | 2 |
| F | Perth, Australia - February 2020 | Finale | 1 |
| F | Perth, Australia - February 2019 Partner: David Phan | 2° | 8 |
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2018 | Finale | 1 |
| TOTALE: | 12 | ||
Newcomer: 4 punti totali
| F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 Partner: John Hughes | 2° | 4 |
| TOTALE: | 4 | ||
Rachel van der Zee