Emmanuelle Florentin [11039]
Dettagli
Nome: | Emmanuelle |
---|---|
Cognome: | Florentin |
Nome di nascita: | Florentin |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 11039 |
Divisioni consentite: | NOV,NEW |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 10 | |
Punti Follower | 100.00% | 10 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 7mesi | Febbraio 2014 - Settembre 2015 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 50.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventi unici | 4 | |
Novice | ||
Punti | 62.50% | 10 |
Punti Follower | 100.00% | 10 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 7mesi | Febbraio 2014 - Settembre 2015 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 50.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventi unici | 4 |
Emmanuelle Florentin è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Emmanuelle Florentin è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Novice: 10 di 16 punti totali
F | London, UK - September 2015 Partner: Antoine Piedfert | 5° | 2 |
F | Manchester, UK - April 2015 | Finale | 1 |
F | Blackpool, UK - August 2014 Partner: David Roberts | 3° | 6 |
F | Bathgate, Scotland - February 2014 | Finale | 1 |
TOTALE: | 10 |