Daniellah Salario [11505]
Dettagli
| Nome: | Daniellah |
|---|---|
| Cognome: | Salario |
| Nome di nascita: | Salario |
| Soprannome: | |
| Nomi precedenti: | Pro |
| Phonetic: | |
| Traslitterale: |
Daniellah Salario |
| WSDC-ID: | 11505 |
| Divisioni consentite: | Novice Intermediate |
| Divisioni consentite (Leader): | Novice |
| Divisioni consentite (Follower): | Intermediate |
| Data di nascita: | Pro |
| Età: | Pro |
| Paese: | Pro |
| Città: | Pro |
| Paese di nascita: | Pro |
| Social media: | Pro |
Punti/Evento
2.13
8 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Serie di podi attuali
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 |
Eventi di maggior successo
| 🥇 | Novice | Indy Dance Explosion | Jul 2016 | 0.625 |
| Final | Intermediate | Dance Camp Chicago | Feb 2017 | 0.125 |
| Final | Novice | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing City Chicago | Oct 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Chicagoland Dance Festival | Aug 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing Dance America | May 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Chicagoland Dance Festival | Aug 2015 | 0.0625 |
| 5th | Newcomer | Michigan Dance Classic | Jun 2014 | 0.03125 |
Migliori partner
| 1. | Stuart Cole | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Andry Rakotomalala | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
| Ruolo principale | Follower | |
|---|---|---|
| Punti | 17 | |
| Punti Follower | 100.00% | 17 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 2anni 8mesi | Giugno 2014 - Febbraio 2017 |
| Vittorie | 12.50% | 1 |
| Piazzamenti | 25.00% | 2 |
| Finali | 1.00x | 8 |
| Events | 1.14x | 8 |
| Eventi unici | 7 | |
Intermediate | ||
| Punti | 3.33% | 1 |
| Punti Follower | 100.00% | 1 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | Febbraio 2017 - Febbraio 2017 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 0.00% | 0 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Novice | ||
| Punti | 93.75% | 15 |
| Punti Follower | 100.00% | 15 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 1anno 3mesi | Agosto 2015 - Novembre 2016 |
| Vittorie | 16.67% | 1 |
| Piazzamenti | 16.67% | 1 |
| Finali | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Eventi unici | 5 | |
Newcomer | ||
| Punti | 1 | |
| Punti Follower | 100.00% | 1 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | Giugno 2014 - Giugno 2014 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 1 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Daniellah Salario è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Daniellah Salario è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 di 30 punti totali
| F | Elmhurst, IL - February 2017 | Finale | 1 |
| TOTALE: | 1 | ||
Novice: 15 di 16 punti totali
| F | Cleveland, OH - November 2016 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL - October 2016 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL - August 2016 | Finale | 1 |
| F | Fort Wayne, IN, USA - July 2016 Partner: Stuart Cole | 1° | 10 |
| F | Lake Geneva, IL - May 2016 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL - August 2015 | Finale | 1 |
| TOTALE: | 15 | ||
Newcomer: 1 punto totale
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Andry Rakotomalala | 5° | 1 |
| TOTALE: | 1 | ||
Daniellah Salario