Jonathan Ayers [11623]
Dettagli
| Nome: | Jonathan |
|---|---|
| Cognome: | Ayers |
| Nome di nascita: | Ayers |
| Soprannome: | |
| Nomi precedenti: | Pro |
| Phonetic: | |
| Traslitterale: |
Jonathan Ayers |
| WSDC-ID: | 11623 |
| Divisioni consentite: | Novice Newcomer |
| Divisioni consentite (Leader): | Novice |
| Divisioni consentite (Follower): | Newcomer Novice |
| Data di nascita: | Pro |
| Età: | Pro |
| Paese: | Pro |
| Città: | Pro |
| Paese di nascita: | Pro |
| Social media: | Pro |
Punti/Evento
1.00
3 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Serie di podi attuali
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 |
Eventi di maggior successo
| Final | Novice | Dance N Play | Jun 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Easter Swing | Apr 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Dance N Play | Jun 2014 | 0.0625 |
Migliori partner
Statistiche
All Time |
||
| Ruolo principale | Leader | |
|---|---|---|
| Punti | 3 | |
| Punti Leader | 100.00% | 3 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 1anno | Giugno 2014 - Giugno 2015 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 0.00% | 0 |
| Finali | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Eventi unici | 2 | |
Novice | ||
| Punti | 18.75% | 3 |
| Punti Leader | 100.00% | 3 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 1anno | Giugno 2014 - Giugno 2015 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 0.00% | 0 |
| Finali | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Eventi unici | 2 | |
Jonathan Ayers è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Jonathan Ayers è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 3 di 16 punti totali
| L | Redmond, Oregon - June 2015 | Finale | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2015 | Finale | 1 |
| L | Redmond, Oregon - June 2014 | Finale | 1 |
| TOTALE: | 3 | ||
Jonathan Ayers