Vincent Mok [11679]
Dettagli
Nome: | Vincent |
---|---|
Cognome: | Mok |
Nome di nascita: | Mok |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 11679 |
Divisioni consentite: | ALS,ADV,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Leader | |
---|---|---|
Punti | 115 | |
Punti Leader | 100.00% | 115 |
Punti ultimi 3 anni | 3 | |
Periodo | 10anni 8mesi | Luglio 2014 - Marzo 2025 |
Vittorie | 39.13% | 9 |
Piazzamenti | 78.26% | 18 |
Finali | 1.00x | 23 |
Events | 1.77x | 23 |
Eventi unici | 13 | |
All-Stars | ||
Punti | 4.67% | 7 |
Punti Leader | 100.00% | 7 |
Punti ultimi 3 anni | 3 | |
Periodo | 6anni 4mesi | Novembre 2018 - Marzo 2025 |
Vittorie | 25.00% | 1 |
Piazzamenti | 100.00% | 4 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventi unici | 3 | |
Advanced | ||
Punti | 85.00% | 51 |
Punti Leader | 100.00% | 51 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 9mesi | Gennaio 2017 - Ottobre 2018 |
Vittorie | 25.00% | 3 |
Piazzamenti | 66.67% | 8 |
Finali | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Eventi unici | 10 | |
Intermediate | ||
Punti | 123.33% | 37 |
Punti Leader | 100.00% | 37 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno | Ottobre 2015 - Ottobre 2016 |
Vittorie | 60.00% | 3 |
Piazzamenti | 80.00% | 4 |
Finali | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventi unici | 4 | |
Novice | ||
Punti | 93.75% | 15 |
Punti Leader | 100.00% | 15 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Maggio 2015 - Maggio 2015 | |
Vittorie | 100.00% | 1 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 | |
Newcomer | ||
Punti | 5 | |
Punti Leader | 100.00% | 5 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Luglio 2014 - Luglio 2014 | |
Vittorie | 100.00% | 1 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 |
Vincent Mok è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
All-Stars
All-Stars
Vincent Mok è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 7 di 150 punti totali
L | Calgary, Alberta, Canada - March 2025 Partner: Lecie Langille | 3° | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2024 Partner: Floralie St-Hilaire-Adam | 2° | 2 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2019 Partner: Kristen Shaw | 3° | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2018 Partner: Kendra Zara | 1° | 3 |
TOTALE: | 7 |
Advanced: 51 di 60 punti totali
L | Chicago, IL - October 2018 Partner: Carlie O'Brien | 1° | 10 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2018 Partner: Danika Dahl | 1° | 10 |
L | Charlotte, NC - February 2018 Partner: Lecie Langille | 2° | 8 |
L | Framingham, MA - January 2018 | Finale | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2017 Partner: Ivy Grey | 1° | 5 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2017 Partner: Derek Leyva | 3° | 3 |
L | Boston, MA, United States - August 2017 | Finale | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2017 Partner: Joelle Sasseville | 3° | 6 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2017 | Finale | 1 |
L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2017 Partner: Marine Fabre | 3° | 3 |
L | Reston, VA - March 2017 | Finale | 1 |
L | Framingham, MA - January 2017 Partner: Catherine Miu | 5° | 2 |
TOTALE: | 51 |
Intermediate: 37 di 30 punti totali
L | Montréal, Québec, Canada - October 2016 Partner: Sarah Marie | 1° | 10 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2016 Partner: Isabelle Roy | 1° | 10 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2016 Partner: Vanessa Soares | 1° | 15 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 | Finale | 1 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2015 Partner: Desirae Vasquez | 5° | 1 |
TOTALE: | 37 |
Novice: 15 di 16 punti totali
L | Detroit, Michigan, USA - May 2015 Partner: Victoria Jurkowski | 1° | 15 |
TOTALE: | 15 |
Newcomer: 5 punti totali
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2014 Partner: Debi Ireland | 1° | 5 |
TOTALE: | 5 |