Roselynn Erickson [11965]
Dettagli
Nome: | Roselynn |
---|---|
Cognome: | Erickson |
Nome di nascita: | Erickson |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 11965 |
Divisioni consentite: | ADV,INT,ALS |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 2 | |
Punti Follower | 100.00% | 2 |
Punti ultimi 3 anni | 1 | |
Periodo | 10anni | Settembre 2014 - Settembre 2024 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 0.00% | 0 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 | |
All-Stars | ||
Punti | 0.67% | 1 |
Punti Follower | 100.00% | 1 |
Punti ultimi 3 anni | 1 | |
Periodo | Settembre 2024 - Settembre 2024 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 0.00% | 0 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 | |
Newcomer | ||
Punti | 1 | |
Punti Follower | 100.00% | 1 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Settembre 2014 - Settembre 2014 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 0.00% | 0 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 |
Roselynn Erickson è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Roselynn Erickson è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 1 di 150 punti totali
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 | Finale | 1 |
TOTALE: | 1 |
Newcomer: 1 punto totale
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2014 | Finale | 1 |
TOTALE: | 1 |