Tereasa Falletta [11992]
Dettagli
Nome: | Tereasa |
---|---|
Cognome: | Falletta |
Nome di nascita: | Falletta |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 11992 |
Divisioni consentite: | NOV,NEW,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 18 | |
Punti Follower | 100.00% | 18 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 2mesi | Settembre 2014 - Novembre 2015 |
Vittorie | 25.00% | 1 |
Piazzamenti | 25.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventi unici | 3 | |
Novice | ||
Punti | 112.50% | 18 |
Punti Follower | 100.00% | 18 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 2mesi | Settembre 2014 - Novembre 2015 |
Vittorie | 25.00% | 1 |
Piazzamenti | 25.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventi unici | 3 |
Tereasa Falletta è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Tereasa Falletta è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 18 di 16 punti totali
F | Cleveland, OH - November 2015 Partner: Gary Wiggins | 1° | 15 |
F | WILMINGTON, Delaware - October 2015 | Finale | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 | Finale | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2014 | Finale | 1 |
TOTALE: | 18 |