Amanda Nullmeyers [12806]
Dettagli
Nome: | Amanda |
---|---|
Cognome: | Nullmeyers |
Nome di nascita: | Nullmeyers |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 12806 |
Divisioni consentite: | NOV,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 68 | |
Punti Leader | 30.88% | 21 |
Punti Follower | 69.12% | 47 |
Punti ultimi 3 anni | 38 | |
Periodo | 10anni 5mesi | Maggio 2015 - Ottobre 2025 |
Vittorie | 22.22% | 4 |
Piazzamenti | 72.22% | 13 |
Finali | 1.29x | 18 |
Events | 2.00x | 14 |
Eventi unici | 7 | |
Novice | ||
Punti | 143.75% | 23 |
Punti Follower | 100.00% | 23 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 9mesi | Maggio 2015 - Febbraio 2017 |
Vittorie | 33.33% | 1 |
Piazzamenti | 66.67% | 2 |
Finali | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventi unici | 2 | |
Intermediate | ||
Punti | 60.00% | 18 |
Punti Follower | 100.00% | 18 |
Punti ultimi 3 anni | 11 | |
Periodo | 8anni | Ottobre 2017 - Ottobre 2025 |
Vittorie | 22.22% | 2 |
Piazzamenti | 66.67% | 6 |
Finali | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Eventi unici | 5 | |
Sophisticated | ||
Punti | 6 | |
Punti Follower | 100.00% | 6 |
Punti ultimi 3 anni | 6 | |
Periodo | Ottobre 2025 - Ottobre 2025 | |
Vittorie | 100.00% | 1 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 |
Amanda Nullmeyers è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Amanda Nullmeyers è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
Novice: 21 di 16 punti totali
L | Perth, Western Australia - October 2025 Partner: Sue Kramer | 2° | 4 |
L | Perth, Australia - February 2025 Partner: Kaitlyn Flynn | 4° | 4 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2023 | Finale | 1 |
L | Perth, Australia - February 2023 Partner: Sharon Bradshaw | 4° | 4 |
L | Adelaide, South Australia, Australia - November 2022 Partner: Alessandra Oliva | 2° | 8 |
TOTALE: | 21 |
Intermediate: 18 di 30 punti totali
F | Perth, Western Australia - October 2025 Partner: Moe Ang | 2° | 2 |
F | Perth, Australia - February 2025 Partner: Steve Fitz | 1° | 6 |
F | Perth, Australia - February 2023 Partner: Steven Smith | 1° | 3 |
F | Perth, Australia - February 2020 | 4° | 2 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 | Finale | 1 |
F | - April 2019 Partner: Leanne Landels | 3° | 1 |
F | Perth, Australia - February 2019 | 5° | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2018 | Finale | 1 |
F | Sydney, NSW, Australia - October 2017 | Finale | 1 |
TOTALE: | 18 |
Novice: 23 di 16 punti totali
F | Queensland, Australia - February 2017 Partner: Jon Melloy | 1° | 10 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 Partner: Yie Hahn Hwong | 2° | 12 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2015 | Finale | 1 |
TOTALE: | 23 |
Sophisticated: 6 punti totali
F | Perth, Western Australia - October 2025 Partner: Moe Ang | 1° | 6 |
TOTALE: | 6 |