Patti Henry [13003]
Dettagli
Nome: | Patti |
---|---|
Cognome: | Henry |
Nome di nascita: | Henry |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 13003 |
Divisioni consentite: | NOV,NEW,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 49 | |
Punti Follower | 100.00% | 49 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 3anni 8mesi | Giugno 2015 - Febbraio 2019 |
Vittorie | 16.67% | 3 |
Piazzamenti | 44.44% | 8 |
Finali | 1.06x | 18 |
Events | 1.31x | 17 |
Eventi unici | 13 | |
Novice | ||
Punti | 106.25% | 17 |
Punti Follower | 100.00% | 17 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 3anni 8mesi | Giugno 2015 - Febbraio 2019 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 25.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Eventi unici | 5 | |
Masters | ||
Punti | 32 | |
Punti Follower | 100.00% | 32 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 3mesi | Ottobre 2016 - Gennaio 2019 |
Vittorie | 30.00% | 3 |
Piazzamenti | 60.00% | 6 |
Finali | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Eventi unici | 9 |
Patti Henry è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Patti Henry è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 17 di 16 punti totali
F | Portland, OR - February 2019 | Finale | 2 |
F | Portland, OR - July 2018 Partner: Mike Wells | 5° | 6 |
F | Portland, OR - July 2017 | Finale | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2017 Partner: Jeremiah Simmons | 4° | 4 |
F | Denver, CO - June 2016 | Finale | 1 |
F | Tampa, FL - February 2016 | Finale | 1 |
F | Portland, OR - July 2015 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - June 2015 | Finale | 1 |
TOTALE: | 17 |
Masters: 32 punti totali
F | Vancouver, Canada - January 2019 Partner: Claude Fortin | 1° | 6 |
F | Denver, CO - July 2018 Partner: Lynn Vogen | 1° | 10 |
F | Portland, OR - July 2018 Partner: Ed Halladay | 5° | 1 |
F | Redmond, Oregon - June 2018 Partner: Manny Viarrial | 1° | 6 |
F | Denver, CO - March 2018 Partner: Ed Halladay | 5° | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2018 | Finale | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2017 | Finale | 1 |
F | Medford, OR - May 2017 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2016 | Finale | 1 |
F | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Randy Shotts | 4° | 4 |
TOTALE: | 32 |