Pavel Katunin [14201]
Dettagli
| Nome: | Pavel |
|---|---|
| Cognome: | Katunin |
| Nome di nascita: | Katunin |
| Soprannome: | |
| Nomi precedenti: | Pro |
| Phonetic: | |
| Traslitterale: |
Pavel Katunin |
| WSDC-ID: | 14201 |
| Divisioni consentite: | All-Stars Intermediate Advanced |
| Divisioni consentite (Leader): | All-Stars |
| Divisioni consentite (Follower): | Intermediate Advanced |
| Data di nascita: | Pro |
| Età: | Pro |
| Paese: | Francia |
| Città: | Pro |
| Paese di nascita: | Pro |
| Social media: | Pro |
Punti/Evento
4.11
45 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 3 in a row
Serie di podi attuali
3
Max: 18 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eventi di maggior successo
| 🥇 | Advanced | D-Townswing | Jun 2019 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | UK & European WCS Championships | Apr 2018 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | USA Grand Nationals Dance Championship | May 2017 | 1.875 |
| 🥇 | All-Stars | Saint Petersburg WCS Nights | Jul 2025 | 1.5 |
| 🥇 | All-Stars | Americano Dance Camp | Jul 2025 | 1.5 |
| 🥇 | All-Stars | HONEY FEST | Apr 2025 | 1.5 |
| 🥇 | All-Stars | HONEY FEST | Apr 2024 | 1.5 |
| 🥇 | All-Stars | Swing & Snow | Feb 2024 | 1.5 |
| 🥇 | All-Stars | Moscow Westie Dance Fest | Oct 2021 | 1.5 |
| 🥇 | All-Stars | Shooba Dooba Swing | Dec 2020 | 1.5 |
Migliori partner
| 1. | Kelsey Vaughn | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Celine Gryglewicz | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Irina Popovichenko | 13 pts | (3 events) | Avg: 4.33 pts/event |
| 4. | Mirella Fernandes | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Tatiana Rultyna | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Oksana Aleksandrovich | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Gina Rolike | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Margarita Perepelkina | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Yuliya Shapovalova | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Sofia Volkova | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
| Ruolo principale | Leader | |
|---|---|---|
| Punti | 185 | |
| Punti Leader | 100.00% | 185 |
| Punti ultimi 3 anni | 46 | |
| Periodo | 9anni 2mesi | Maggio 2016 - Luglio 2025 |
| Vittorie | 35.56% | 16 |
| Piazzamenti | 93.33% | 42 |
| Finali | 1.05x | 45 |
| Events | 2.26x | 43 |
| Eventi unici | 19 | |
All-Stars | ||
| Punti | 29.33% | 44 |
| Punti Leader | 100.00% | 44 |
| Punti ultimi 3 anni | 20 | |
| Periodo | 5anni 8mesi | Novembre 2019 - Luglio 2025 |
| Vittorie | 40.00% | 8 |
| Piazzamenti | 95.00% | 19 |
| Finali | 1.00x | 20 |
| Events | 2.00x | 20 |
| Eventi unici | 10 | |
Advanced | ||
| Punti | 90.00% | 54 |
| Punti Leader | 100.00% | 54 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 2anni | Giugno 2017 - Giugno 2019 |
| Vittorie | 20.00% | 3 |
| Piazzamenti | 93.33% | 14 |
| Finali | 1.00x | 15 |
| Events | 1.15x | 15 |
| Eventi unici | 13 | |
Intermediate | ||
| Punti | 126.67% | 38 |
| Punti Leader | 100.00% | 38 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 8mesi | Settembre 2016 - Maggio 2017 |
| Vittorie | 60.00% | 3 |
| Piazzamenti | 80.00% | 4 |
| Finali | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Eventi unici | 5 | |
Novice | ||
| Punti | 143.75% | 23 |
| Punti Leader | 100.00% | 23 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 1mese | Maggio 2016 - Giugno 2016 |
| Vittorie | 50.00% | 1 |
| Piazzamenti | 100.00% | 2 |
| Finali | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventi unici | 2 | |
Sophisticated | ||
| Punti | 26 | |
| Punti Leader | 100.00% | 26 |
| Punti ultimi 3 anni | 26 | |
| Periodo | 4mesi | Dicembre 2023 - Aprile 2024 |
| Vittorie | 33.33% | 1 |
| Piazzamenti | 100.00% | 3 |
| Finali | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventi unici | 3 | |
Pavel Katunin è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
All-Stars
All-Stars
Pavel Katunin è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 44 di 150 punti totali
| L | St.Petersburg, Russia - July 2025 Partner: Ekaterina Gorianaya | 1° | 3 |
| L | St. Burlatskaya, Russia - July 2025 Partner: Ekaterina Gorianaya | 1° | 3 |
| L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2025 Partner: Yevgeniya Karachentsova | 1° | 3 |
| L | Moscow, Russia - December 2024 Partner: Maria Arkhandopulo | 2° | 2 |
| L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2024 Partner: Katia Avlasevich | 1° | 3 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2024 Partner: Anastasiia Babakhan | 1° | 3 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2023 Partner: Yevgeniya Karachentsova | 2° | 2 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2023 Partner: Gul'nara Arkhipova | 3° | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 Partner: Outi Salonen | 2° | 2 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2022 Partner: Olga Malafeevskaya | 2° | 2 |
| L | Moscow, Russia - December 2021 Partner: Marina Motronenko | 2° | 2 |
| L | Moscow, Russia - October 2021 Partner: Eugeniya Dudukina | 1° | 3 |
| L | Moscow, Russia - April 2021 Partner: Ilmira Galieva | 2° | 2 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2021 Partner: Daria Komkina | 3° | 1 |
| L | Moscow, Russia - December 2020 Partner: Raisa Khismatullina | 1° | 3 |
| L | Moscow, Russia - November 2020 Partner: Irina Popovichenko | 2° | 2 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2020 Partner: Raisa Khismatullina | 2° | 2 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2019 Partner: Karin Kakun | 1° | 3 |
| L | Irvine, CA, - December 2019 | Finale | 1 |
| L | Moscow, Russia - November 2019 Partner: Irina Avdeyeva | 3° | 1 |
| TOTALE: | 44 | ||
Advanced: 54 di 60 punti totali
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2019 Partner: Mirella Fernandes | 1° | 10 |
| L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2019 Partner: Hanna Tuominen | 2° | 2 |
| L | Moscow, Russia - January 2019 Partner: Anastasia Telegina | 1° | 6 |
| L | Irvine, CA, - December 2018 | Finale | 1 |
| L | Israel - July 2018 Partner: Olga Ruban | 3° | 1 |
| L | St. Burlatskaya, Russia - July 2018 Partner: Tatiana Belenkova | 3° | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 Partner: Jennina Farm | 2° | 2 |
| L | London, England - April 2018 Partner: Gina Rolike | 2° | 8 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2018 Partner: Irina Popovichenko | 5° | 1 |
| L | Moscow, Russia - January 2018 Partner: Maria Slivenko | 1° | 3 |
| L | Moscow, Russia - November 2017 Partner: Alla Mosyakina | 2° | 4 |
| L | Milan, Italy - October 2017 Partner: Magalie Vergne | 2° | 4 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2017 Partner: Anna DmiTRieva | 2° | 4 |
| L | St. Burlatskaya, Russia - July 2017 Partner: Gul'nara Arkhipova | 3° | 3 |
| L | Orlando, FL - June 2017 Partner: Brooklyn Lanham | 2° | 4 |
| TOTALE: | 54 | ||
Intermediate: 38 di 30 punti totali
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 Partner: Kelsey Vaughn | 1° | 15 |
| L | Moscow, Russia - April 2017 Partner: Irina Popovichenko | 1° | 10 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2017 | Finale | 1 |
| L | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Tatiana Rultyna | 1° | 10 |
| L | Torrevieja, Spain - September 2016 Partner: Alla Mosyakina | 4° | 2 |
| TOTALE: | 38 | ||
Novice: 23 di 16 punti totali
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2016 Partner: Celine Gryglewicz | 1° | 15 |
| L | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Margarita Perepelkina | 4° | 8 |
| TOTALE: | 23 | ||
Sophisticated: 26 punti totali
| L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2024 Partner: Yuliya Shapovalova | 2° | 8 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2024 Partner: Oksana Aleksandrovich | 1° | 10 |
| L | Moscow, Russia - December 2023 Partner: Sofia Volkova | 2° | 8 |
| TOTALE: | 26 | ||
Pavel Katunin
Francia