Sandra Sjoedin [14707]
Dettagli
Nome: | Sandra |
---|---|
Cognome: | Sjoedin |
Nome di nascita: | Sjoedin |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 14707 |
Divisioni consentite: | NOV,NEW,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 28 | |
Punti Follower | 100.00% | 28 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 6mesi | Agosto 2016 - Febbraio 2019 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 42.86% | 3 |
Finali | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Eventi unici | 6 | |
Novice | ||
Punti | 143.75% | 23 |
Punti Follower | 100.00% | 23 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 10mesi | Aprile 2018 - Febbraio 2019 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 40.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventi unici | 5 | |
Newcomer | ||
Punti | 5 | |
Punti Follower | 100.00% | 5 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1mese | Agosto 2016 - Settembre 2016 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 50.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 |
Sandra Sjoedin è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Sandra Sjoedin è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 23 di 16 punti totali
F | Gävle, Sweden - February 2019 Partner: Pontus Henriksson | 2° | 8 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 Partner: Olle Cedersund | 2° | 12 |
F | Stockholm, Sweden - August 2018 | Finale | 1 |
F | Gräsmyr, Sweden - July 2018 | Finale | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 | Finale | 1 |
TOTALE: | 23 |
Newcomer: 5 punti totali
F | Trondheim, Norway - September 2016 Partner: Oleg Ievtushok | 2° | 4 |
F | Stockholm, Sweden - August 2016 | Finale | 1 |
TOTALE: | 5 |