Joshua Crim [20315]
Dettagli
| Nome: | Joshua |
|---|---|
| Cognome: | Crim |
| Nome di nascita: | Crim |
| Soprannome: | |
| Nomi precedenti: | Pro |
| Phonetic: | |
| Traslitterale: |
Joshua Crim |
| WSDC-ID: | 20315 |
| Divisioni consentite: | Intermediate Novice |
| Divisioni consentite (Leader): | Intermediate |
| Divisioni consentite (Follower): | Novice |
| Data di nascita: | Pro |
| Età: | Pro |
| Paese: | Stati Uniti d'America |
| Città: | Pro |
| Paese di nascita: | Pro |
| Social media: | Pro |
Punti/Evento
4.71
7 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Serie di podi attuali
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | 1 |
Eventi di maggior successo
| 🥈 | Intermediate | SwingTime Denver | Aug 2024 | 1.5 |
| 🥈 | Novice | SwingCouver 2020 - The 10th Episode | Jan 2024 | 0.75 |
| 🥈 | Newcomer | 5280 Westival | Mar 2023 | 0.125 |
| 5th | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2022 | 0.125 |
| Final | Novice | Swing Dance America | May 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | 5280 Westival | Mar 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Colorado Country Classic | Jun 2022 | 0.0625 |
Migliori partner
| 1. | Nicki Cacciato | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Rhiannon Neuville | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Angela Dusenberry | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Daniella Minetti | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
| Ruolo principale | Leader | |
|---|---|---|
| Punti | 33 | |
| Punti Leader | 87.88% | 29 |
| Punti Follower | 12.12% | 4 |
| Punti ultimi 3 anni | 30 | |
| Periodo | 2anni 7mesi | Gennaio 2022 - Agosto 2024 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 57.14% | 4 |
| Finali | 1.17x | 7 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Eventi unici | 6 | |
Intermediate | ||
| Punti | 40.00% | 12 |
| Punti Leader | 100.00% | 12 |
| Punti ultimi 3 anni | 12 | |
| Periodo | Agosto 2024 - Agosto 2024 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 1 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Novice | ||
| Punti | 106.25% | 17 |
| Punti Leader | 100.00% | 17 |
| Punti ultimi 3 anni | 14 | |
| Periodo | 2anni | Gennaio 2022 - Gennaio 2024 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 40.00% | 2 |
| Finali | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Eventi unici | 5 | |
Newcomer | ||
| Punti | 4 | |
| Punti Follower | 100.00% | 4 |
| Punti ultimi 3 anni | 4 | |
| Periodo | Marzo 2023 - Marzo 2023 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 1 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Joshua Crim è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
Joshua Crim è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Intermediate: 12 di 30 punti totali
| L | Denver, CO - August 2024 Partner: Nicki Cacciato | 2° | 12 |
| TOTALE: | 12 | ||
Novice: 17 di 16 punti totali
| L | Portland, OR, United States - January 2024 Partner: Rhiannon Neuville | 2° | 12 |
| L | Lake Geneva, IL - May 2023 | Finale | 1 |
| L | Denver, CO - March 2023 | Finale | 1 |
| L | Denver, Colorado, Colorado, USA - June 2022 | Finale | 1 |
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2022 Partner: Daniella Minetti | 5° | 2 |
| TOTALE: | 17 | ||
Newcomer: 4 punti totali
| F | Denver, CO - March 2023 Partner: Angela Dusenberry | 2° | 4 |
| TOTALE: | 4 | ||
Joshua Crim
Stati Uniti d'America