Luke Adams [2060]
Dettagli
| Nome: | Luke |
|---|---|
| Cognome: | Adams |
| Nome di nascita: | Adams |
| Soprannome: | |
| Nomi precedenti: | Pro |
| Phonetic: | |
| Traslitterale: |
Luke Adams |
| WSDC-ID: | 2060 |
| Divisioni consentite: | Advanced Novice Intermediate |
| Divisioni consentite (Leader): | Advanced |
| Divisioni consentite (Follower): | Novice Intermediate |
| Data di nascita: | Pro |
| Età: | Pro |
| Paese: | Stati Uniti d'America |
| Città: | Pro |
| Paese di nascita: | Stati Uniti d'America |
| Social media: | Pro |
Punti/Evento
3.80
5 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Serie di podi attuali
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 |
Eventi di maggior successo
| 🥇 | Intermediate | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 1999 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | Paradise Country Dance Festival | Oct 2014 | 1 |
| 4th | Advanced | Dance America Seattle | Jan 2005 | 0.75 |
| 5th | Advanced | Paradise Country Dance Festival | Oct 2013 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | BridgeTown Swing | Sep 2023 | 0.0625 |
Migliori partner
| 1. | Lindsay Nakamura | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Christelle Antenucci | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Michelle Kusanovich | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Lisa Sandoval | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 5. | Patty Houston | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
| Ruolo principale | Leader | |
|---|---|---|
| Punti | 19 | |
| Punti Leader | 100.00% | 19 |
| Punti ultimi 3 anni | 1 | |
| Periodo | 24anni | Settembre 1999 - Settembre 2023 |
| Vittorie | 20.00% | 1 |
| Piazzamenti | 100.00% | 5 |
| Finali | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Eventi unici | 4 | |
Advanced | ||
| Punti | 13.33% | 8 |
| Punti Leader | 100.00% | 8 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 9anni 9mesi | Gennaio 2005 - Ottobre 2014 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 3 |
| Finali | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Eventi unici | 2 | |
Intermediate | ||
| Punti | 33.33% | 10 |
| Punti Leader | 100.00% | 10 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | Settembre 1999 - Settembre 1999 | |
| Vittorie | 100.00% | 1 |
| Piazzamenti | 100.00% | 1 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Masters | ||
| Punti | 1 | |
| Punti Leader | 100.00% | 1 |
| Punti ultimi 3 anni | 1 | |
| Periodo | Settembre 2023 - Settembre 2023 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 1 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Luke Adams è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Advanced
Advanced
Luke Adams è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 8 di 60 punti totali
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 Partner: Christelle Antenucci | 2° | 4 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2013 Partner: Lisa Sandoval | 5° | 1 |
| L | Seattle, WA - January 2005 Partner: Michelle Kusanovich | 4° | 3 |
| TOTALE: | 8 | ||
Intermediate: 10 di 30 punti totali
| L | Palm Springs, CA - September 1999 Partner: Lindsay Nakamura | 1° | 10 |
| TOTALE: | 10 | ||
Masters: 1 punto totale
| L | Vancouver, WA - September 2023 Partner: Patty Houston | 3° | 1 |
| TOTALE: | 1 | ||
Luke Adams
Stati Uniti d'America