Audrey Disnard [20941]
Dettagli
Nome: | Audrey |
---|---|
Cognome: | Disnard |
Nome di nascita: | Disnard |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 20941 |
Divisioni consentite: | NOV,INT,ADV |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 73 | |
Punti Follower | 100.00% | 73 |
Punti ultimi 3 anni | 73 | |
Periodo | 2anni 10mesi | Ottobre 2022 - Agosto 2025 |
Vittorie | 10.53% | 2 |
Piazzamenti | 42.11% | 8 |
Finali | 1.46x | 19 |
Events | 1.63x | 13 |
Eventi unici | 8 | |
Intermediate | ||
Punti | 100.00% | 30 |
Punti Follower | 100.00% | 30 |
Punti ultimi 3 anni | 30 | |
Periodo | 2anni 4mesi | Aprile 2023 - Agosto 2025 |
Vittorie | 9.09% | 1 |
Piazzamenti | 27.27% | 3 |
Finali | 1.00x | 11 |
Events | 1.57x | 11 |
Eventi unici | 7 | |
Novice | ||
Punti | 118.75% | 19 |
Punti Follower | 100.00% | 19 |
Punti ultimi 3 anni | 19 | |
Periodo | 3mesi | Ottobre 2022 - Gennaio 2023 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 50.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 | |
Sophisticated | ||
Punti | 24 | |
Punti Follower | 100.00% | 24 |
Punti ultimi 3 anni | 24 | |
Periodo | 1anno 4mesi | Aprile 2024 - Agosto 2025 |
Vittorie | 16.67% | 1 |
Piazzamenti | 66.67% | 4 |
Finali | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Eventi unici | 5 |
Audrey Disnard è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Audrey Disnard è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 30 di 30 punti totali
F | Bristol, England - August 2025 | Finale | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Romain Bichon | 1° | 10 |
F | Manchester, Greater London, UK - April 2025 | Finale | 1 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 | Finale | 1 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 Partner: Sara Mouchon | 2° | 8 |
F | Stockholm, Sweden - January 2025 | Finale | 1 |
F | London, UK - September 2024 | Finale | 1 |
F | Bristol, England - August 2024 | Finale | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2024 Partner: Michael Kuss | 2° | 4 |
F | Manchester, Greater London, UK - April 2024 | Finale | 1 |
F | Manchester, Greater London, UK - April 2023 | Finale | 1 |
TOTALE: | 30 |
Novice: 19 di 16 punti totali
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Davy Ea | 3° | 18 |
F | London, UK - October 2022 | Finale | 1 |
TOTALE: | 19 |
Sophisticated: 24 punti totali
F | Bristol, England - August 2025 | Finale | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Alexandru Tanasoiu | 1° | 10 |
F | Manchester, Greater London, UK - April 2025 Partner: Rémy Flipo | 5° | 2 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 Partner: Michael Caro | 3° | 6 |
F | Stockholm, Sweden - January 2025 Partner: Dominik Neugebauer | 4° | 4 |
F | Manchester, Greater London, UK - April 2024 | Finale | 1 |
TOTALE: | 24 |