Amanda Kajava [23016]
Dettagli
Nome: | Amanda |
---|---|
Cognome: | Kajava |
Nome di nascita: | Kajava |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 23016 |
Divisioni consentite: | NOV,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 19 | |
Punti Leader | 15.79% | 3 |
Punti Follower | 84.21% | 16 |
Punti ultimi 3 anni | 19 | |
Periodo | 1anno 6mesi | Febbraio 2024 - Agosto 2025 |
Vittorie | 20.00% | 1 |
Piazzamenti | 40.00% | 2 |
Finali | 1.25x | 5 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventi unici | 4 | |
Newcomer | ||
Punti | 3 | |
Punti Leader | 100.00% | 3 |
Punti ultimi 3 anni | 3 | |
Periodo | Febbraio 2024 - Febbraio 2024 | |
Vittorie | 100.00% | 1 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 | |
Novice | ||
Punti | 100.00% | 16 |
Punti Follower | 100.00% | 16 |
Punti ultimi 3 anni | 16 | |
Periodo | 1anno 6mesi | Febbraio 2024 - Agosto 2025 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 25.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventi unici | 4 |
Amanda Kajava è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Amanda Kajava è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Newcomer: 3 punti totali
L | Gävle, Sweden - February 2024 Partner: Felicia Leffler | 1° | 3 |
TOTALE: | 3 |
Novice: 16 di 16 punti totali
F | Stockholm, Sweden - August 2025 | Finale | 2 |
F | Gräsmyr, Sweden - July 2025 Partner: Christoffer Karmetun | 4° | 12 |
F | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 | Finale | 1 |
F | Gävle, Sweden - February 2024 | Finale | 1 |
TOTALE: | 16 |