Paul Johnson [25134]
Dettagli
Nome: | Paul |
---|---|
Cognome: | Johnson |
Nome di nascita: | Johnson |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 25134 |
Divisioni consentite: | INT,NOV,NEW |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Leader | |
---|---|---|
Punti | 17 | |
Punti Leader | 100.00% | 17 |
Punti ultimi 3 anni | 17 | |
Periodo | 2mesi | Febbraio 2025 - Aprile 2025 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 50.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 | |
Novice | ||
Punti | 106.25% | 17 |
Punti Leader | 100.00% | 17 |
Punti ultimi 3 anni | 17 | |
Periodo | 2mesi | Febbraio 2025 - Aprile 2025 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 50.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 |
Paul Johnson è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Paul Johnson è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 17 di 16 punti totali
L | Seattle, WA, United States - April 2025 Partner: Julietta Longiotti | 2° | 16 |
L | Portland, OR - February 2025 | Finale | 1 |
TOTALE: | 17 |