Stephanie Batista [3151]
Dettagli
Nome: | Stephanie |
---|---|
Cognome: | Batista |
Nome di nascita: | Batista |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 3151 |
Divisioni consentite: | ALS,ADV,CHMP |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 245 | |
Punti Follower | 100.00% | 245 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 9anni 8mesi | Dicembre 2001 - Agosto 2011 |
Vittorie | 18.52% | 10 |
Piazzamenti | 77.78% | 42 |
Finali | 1.00x | 54 |
Events | 2.35x | 54 |
Eventi unici | 23 | |
Champions | ||
Punti | 44 | |
Punti Follower | 100.00% | 44 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 5anni 11mesi | Ottobre 2004 - Settembre 2010 |
Vittorie | 16.67% | 2 |
Piazzamenti | 66.67% | 8 |
Finali | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Eventi unici | 10 | |
Invitational | ||
Punti | 38 | |
Punti Follower | 100.00% | 38 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 4anni 2mesi | Maggio 2004 - Luglio 2008 |
Vittorie | 33.33% | 2 |
Piazzamenti | 100.00% | 6 |
Finali | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Eventi unici | 5 | |
All-Stars | ||
Punti | 34.67% | 52 |
Punti Follower | 100.00% | 52 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 6anni 6mesi | Febbraio 2005 - Agosto 2011 |
Vittorie | 20.00% | 2 |
Piazzamenti | 80.00% | 8 |
Finali | 1.00x | 10 |
Events | 2.50x | 10 |
Eventi unici | 4 | |
Advanced | ||
Punti | 133.33% | 80 |
Punti Follower | 100.00% | 80 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 3anni 5mesi | Gennaio 2003 - Giugno 2006 |
Vittorie | 18.75% | 3 |
Piazzamenti | 87.50% | 14 |
Finali | 1.00x | 16 |
Events | 1.23x | 16 |
Eventi unici | 13 | |
Intermediate | ||
Punti | 56.67% | 17 |
Punti Follower | 100.00% | 17 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 6mesi | Maggio 2002 - Novembre 2002 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 66.67% | 4 |
Finali | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Eventi unici | 6 | |
Novice | ||
Punti | 87.50% | 14 |
Punti Follower | 100.00% | 14 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 7mesi | Dicembre 2001 - Luglio 2002 |
Vittorie | 25.00% | 1 |
Piazzamenti | 50.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventi unici | 4 |
Stephanie Batista è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Stephanie Batista è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Champions
Champions
Champions: 44 punti totali
F | Vancouver, WA - September 2010 Partner: Ben Morris | 3° | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2009 | Finale | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2009 Partner: Christopher Hussey | 2° | 4 |
F | San Francisco, CA - October 2008 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2008 Partner: John Lindo | 1° | 8 |
F | Boston, MA, United States - August 2007 Partner: Jason Barnes | 5° | 1 |
F | San Diego, CA - January 2007 | Finale | 1 |
F | Los Angeles, CA - April 2006 Partner: Kyle Redd | 2° | 6 |
F | Reno, NV - March 2006 | Finale | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2005 Partner: Jordan Frisbee | 3° | 4 |
F | Monterey, CA - January 2005 Partner: Michael Kiehm | 3° | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2004 Partner: Mark Scheuffele | 1° | 10 |
TOTALE: | 44 |
Invitational: 38 punti totali
F | Washington, DC., VA, USA - July 2008 Partner: Terry Roseborough | 4° | 2 |
F | Vancouver, WA - September 2007 Partner: Parker Dearborn | 2° | 6 |
F | Phoenix, AZ - July 2006 Partner: Arjay Centeno | 2° | 6 |
F | Fresno, CA - May 2005 Partner: Richard Kear | 1° | 10 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2004 Partner: Gary Mcintyre | 1° | 10 |
F | Fresno, CA - May 2004 Partner: Eric Myers | 3° | 4 |
TOTALE: | 38 |
All-Stars: 52 di 150 punti totali
F | Washington, DC., VA, USA - August 2011 Partner: Jason Wayne | 2° | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2011 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Nick Jay | 2° | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: John Kirkconnell | 2° | 8 |
F | Reston, VA - March 2008 Partner: Kevin Fitzhugh | 2° | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2008 Partner: John Kirkconnell | 5° | 2 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Michael Kielbasa | 1° | 0 |
F | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Michael Kielbasa | 1° | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Myles Munroe | 2° | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2005 | Finale | 1 |
TOTALE: | 52 |
Advanced: 80 di 60 punti totali
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 Partner: Jimmy Mulligan | 1° | 10 |
F | Burbank, CA - November 2005 | Finale | 1 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2005 Partner: Jason Barnes | 1° | 10 |
F | Seattle, WA, United States - April 2005 Partner: Chris Jones | 4° | 3 |
F | San Diego, CA - January 2005 Partner: Pete Green | 3° | 4 |
F | San Francisco, CA - October 2004 Partner: Shawn Tobias | 2° | 6 |
F | Reno, NV - March 2004 Partner: Ben Morris | 2° | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Rothchild Magloire | 3° | 4 |
F | Monterey, CA - January 2004 Partner: Richard Maruyama | 4° | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2003 Partner: Eric Myers | 3° | 4 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2003 Partner: Robert Current | 2° | 6 |
F | Phoenix, AZ - July 2003 Partner: Wes Kent | 2° | 6 |
F | Palm Springs, CA - July 2003 Partner: Alex Samuel | 1° | 10 |
F | Houston, TX - May 2003 Partner: Scott Angelius | 2° | 6 |
F | Fresno, CA - May 2003 | Finale | 1 |
F | Monterey, CA - January 2003 Partner: Michael Eads | 3° | 0 |
TOTALE: | 80 |
Intermediate: 17 di 30 punti totali
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2002 Partner: Tom Arrington | 3° | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2002 Partner: Kelly Mcmillan | 3° | 4 |
F | Palm Springs, CA - September 2002 | 4° | 3 |
F | Seattle, WA, United States - September 2002 | Finale | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2002 Partner: Greg Lamere | 3° | 4 |
F | Fresno, CA - May 2002 | Finale | 1 |
TOTALE: | 17 |
Novice: 14 di 16 punti totali
F | Phoenix, AZ - July 2002 Partner: Rothchild Magloire | 1° | 10 |
F | Palm Springs, CA - July 2002 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - January 2002 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Tom Arrington | 5° | 2 |
TOTALE: | 14 |