Stephen Hooper [3836]
Dettagli
Nome: | Stephen |
---|---|
Cognome: | Hooper |
Nome di nascita: | Hooper |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 3836 |
Divisioni consentite: | NOV,NEW |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Leader | |
---|---|---|
Punti | 9 | |
Punti Leader | 100.00% | 9 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 5mesi | Maggio 2003 - Ottobre 2003 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 100.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 | |
Novice | ||
Punti | 56.25% | 9 |
Punti Leader | 100.00% | 9 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 5mesi | Maggio 2003 - Ottobre 2003 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 100.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 |
Stephen Hooper è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Stephen Hooper è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 9 di 16 punti totali
L | Nashville, TN - October 2003 Partner: Tonya Homan | 4° | 3 |
L | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: Robin Haymore | 2° | 6 |
TOTALE: | 9 |