Susan Suter [3973]
Dettagli
Nome: | Susan |
---|---|
Cognome: | Suter |
Nome di nascita: | Suter |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 3973 |
Divisioni consentite: | NOV,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 14 | |
Punti Follower | 100.00% | 14 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni | Luglio 2003 - Luglio 2005 |
Vittorie | 25.00% | 1 |
Piazzamenti | 50.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventi unici | 3 | |
Intermediate | ||
Punti | 46.67% | 14 |
Punti Follower | 100.00% | 14 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni | Luglio 2003 - Luglio 2005 |
Vittorie | 25.00% | 1 |
Piazzamenti | 50.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventi unici | 3 |
Susan Suter è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Susan Suter è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 14 di 30 punti totali
F | Washington, DC., VA, USA - July 2005 Partner: Michael Frank | 1° | 10 |
F | Reston, VA - March 2005 Partner: Kumar Ningashetty | 5° | 2 |
F | Washington Dc, DC - May 2004 | Finale | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 | Finale | 1 |
TOTALE: | 14 |