Kristin Bowen [4165]
Dettagli
Nome: | Kristin |
---|---|
Cognome: | Bowen |
Nome di nascita: | Bowen |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 4165 |
Divisioni consentite: | INT,NOV,ADV |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 82 | |
Punti Follower | 100.00% | 82 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 12anni 10mesi | Dicembre 2003 - Ottobre 2016 |
Vittorie | 16.67% | 4 |
Piazzamenti | 58.33% | 14 |
Finali | 1.00x | 24 |
Events | 1.60x | 24 |
Eventi unici | 15 | |
Advanced | ||
Punti | 61.67% | 37 |
Punti Follower | 100.00% | 37 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 1mese | Settembre 2014 - Ottobre 2016 |
Vittorie | 16.67% | 2 |
Piazzamenti | 75.00% | 9 |
Finali | 1.00x | 12 |
Events | 1.50x | 12 |
Eventi unici | 8 | |
Intermediate | ||
Punti | 100.00% | 30 |
Punti Follower | 100.00% | 30 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 9anni 5mesi | Marzo 2005 - Agosto 2014 |
Vittorie | 11.11% | 1 |
Piazzamenti | 33.33% | 3 |
Finali | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Eventi unici | 8 | |
Novice | ||
Punti | 93.75% | 15 |
Punti Follower | 100.00% | 15 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 2mesi | Dicembre 2003 - Febbraio 2006 |
Vittorie | 33.33% | 1 |
Piazzamenti | 66.67% | 2 |
Finali | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventi unici | 3 |
Kristin Bowen è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Kristin Bowen è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Advanced
Advanced
Advanced: 37 di 60 punti totali
F | Chicago, IL - October 2016 Partner: Elias Hodges | 4° | 4 |
F | St. Louis, MO - September 2016 Partner: Dan Yamamoto | 5° | 2 |
F | Chicago, IL - November 2015 Partner: Lamarr Williford | 1° | 5 |
F | St. Louis, MO - September 2015 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - August 2015 Partner: Michael Mathieu | 5° | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - May 2015 Partner: Jon Elms | 3° | 6 |
F | Lake Geneva, IL - April 2015 Partner: Jay Tsai | 4° | 2 |
F | Elmhurst, IL - March 2015 Partner: Marc Carter | 3° | 3 |
F | Louisville, Kentucky, USA - February 2015 Partner: Wesley Brown | 3° | 6 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - October 2014 Partner: Lamarr Williford | 1° | 5 |
F | St. Louis, MO - September 2014 | Finale | 1 |
TOTALE: | 37 |
Intermediate: 30 di 30 punti totali
F | Chicago, IL - August 2014 Partner: Shimpei Muraoka | 1° | 10 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2014 Partner: Aidan Keith Hynes | 2° | 8 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - May 2014 | Finale | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2014 | Finale | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - August 2013 | Finale | 1 |
F | Detroit, MI - April 2006 Partner: Henry Pulido | 2° | 6 |
F | Reno, NV - March 2005 | Finale | 1 |
TOTALE: | 30 |
Novice: 15 di 16 punti totali
F | Chicago, IL - February 2006 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - September 2004 Partner: Matthew Mischnick | 3° | 4 |
F | Palm Springs, CA - December 2003 Partner: Andrew Mckay | 1° | 10 |
TOTALE: | 15 |