Carolyn Wilburn [4771]
Dettagli
Nome: | Carolyn |
---|---|
Cognome: | Wilburn |
Nome di nascita: | Wilburn |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 4771 |
Divisioni consentite: | NOV,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 25 | |
Punti Follower | 100.00% | 25 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 4anni 3mesi | Maggio 2005 - Agosto 2009 |
Vittorie | 14.29% | 1 |
Piazzamenti | 100.00% | 7 |
Finali | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Eventi unici | 5 | |
Intermediate | ||
Punti | 10.00% | 3 |
Punti Follower | 100.00% | 3 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno | Agosto 2008 - Agosto 2009 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 100.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 | |
Novice | ||
Punti | 137.50% | 22 |
Punti Follower | 100.00% | 22 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 3anni 3mesi | Maggio 2005 - Agosto 2008 |
Vittorie | 20.00% | 1 |
Piazzamenti | 100.00% | 5 |
Finali | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventi unici | 4 |
Carolyn Wilburn è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Carolyn Wilburn è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 di 30 punti totali
F | Chicago, IL - August 2009 Partner: Chris Moy | 4° | 2 |
F | Austin, TX - August 2008 Partner: David Collins | 5° | 1 |
TOTALE: | 3 |
Novice: 22 di 16 punti totali
F | Phoenix, AZ - August 2008 Partner: Will Blalock | 4° | 2 |
F | Austin, TX - August 2007 Partner: Kelly Cavallaro | 2° | 6 |
F | Houston, TX - October 2006 Partner: Kelly Cavallaro | 1° | 10 |
F | Houston, TX - May 2006 Partner: Butch Nelson | 5° | 2 |
F | Houston, TX - May 2005 Partner: Hiroshi Yamada | 5° | 2 |
TOTALE: | 22 |