Stacy Thorpe [5080]
Dettagli
Nome: | Stacy |
---|---|
Cognome: | Thorpe |
Nome di nascita: | Thorpe |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Phonetic: | |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 5080 |
Divisioni consentite: | Newcomer Novice |
Divisioni consentite (Leader): | Newcomer Novice |
Divisioni consentite (Follower): | Novice |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Paese di nascita: | Pro |
Social media: | Pro |
Punti/Evento
2.25
4 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Serie di podi attuali
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2013 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2006 | 1 | 1 | ||||||||||
2005 | 1 |
Eventi di maggior successo
🥈 | Novice | Paradise Country Dance Festival | Oct 2005 | 0.375 |
Final | Novice | South Bay CW Dance Festival | Sep 2013 | 0.0625 |
Final | Novice | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2006 | 0.0625 |
Final | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2006 | 0.0625 |
Migliori partner
1. | Dan Arkoff | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 9 | |
Punti Follower | 100.00% | 9 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 7anni 11mesi | Ottobre 2005 - Settembre 2013 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 25.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventi unici | 4 | |
Novice | ||
Punti | 56.25% | 9 |
Punti Follower | 100.00% | 9 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 7anni 11mesi | Ottobre 2005 - Settembre 2013 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 25.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventi unici | 4 |
Stacy Thorpe è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Stacy Thorpe è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Novice: 9 di 16 punti totali
F | San Jose, CA, California, USA - September 2013 | Finale | 1 |
F | Los Angeles, CA - April 2006 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2006 | Finale | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2005 Partner: Dan Arkoff | 2° | 6 |
TOTALE: | 9 |