Edward Marsh [7150]
Dettagli
| Nome: | Edward |
|---|---|
| Cognome: | Marsh |
| Nome di nascita: | Marsh |
| Soprannome: | |
| Nomi precedenti: | Pro |
| Phonetic: | |
| Traslitterale: |
Edward Marsh |
| WSDC-ID: | 7150 |
| Divisioni consentite: | Novice Newcomer |
| Divisioni consentite (Leader): | Novice |
| Divisioni consentite (Follower): | Newcomer Novice |
| Data di nascita: | Pro |
| Età: | Pro |
| Paese: | Pro |
| Città: | Pro |
| Paese di nascita: | Pro |
| Social media: | Pro |
Punti/Evento
2.50
2 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Serie di podi attuali
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | 2 |
|---|
Eventi di maggior successo
| 4th | Novice | Lone Star Invitational | Aug 2009 | 0.125 |
| 🥉 | Newcomer | Lone Star Invitational | Aug 2009 | 0.09375 |
Migliori partner
| 1. | Gloria Auth | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Lynn Ortiz | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
| Ruolo principale | Leader | |
|---|---|---|
| Punti | 5 | |
| Punti Leader | 100.00% | 5 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | Agosto 2009 - Agosto 2009 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 2 |
| Finali | 2.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Novice | ||
| Punti | 12.50% | 2 |
| Punti Leader | 100.00% | 2 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | Agosto 2009 - Agosto 2009 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 1 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Newcomer | ||
| Punti | 3 | |
| Punti Leader | 100.00% | 3 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | Agosto 2009 - Agosto 2009 | |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 1 |
| Finali | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventi unici | 1 | |
Edward Marsh è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Edward Marsh è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 2 di 16 punti totali
| L | Austin, TX - August 2009 Partner: Lynn Ortiz | 4° | 2 |
| TOTALE: | 2 | ||
Newcomer: 3 punti totali
| L | Austin, TX - August 2009 Partner: Gloria Auth | 3° | 3 |
| TOTALE: | 3 | ||
Edward Marsh